[wp-members page=”login”]
+Pręty
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): | |
|---|---|---|---|
| Ø | 5 | 1.4742 / H18JS | 308 |
| Ø | 6 | 1.4841 | 175 |
| Ø | 6 | H25T / 446 / H24JS | 1044 |
| Ø | 8 | 1.4541 | 9,5 |
| Ø | 8 | 1.4742 / H18JS | 164 |
| Ø | 8 | H25T / 446 / H24JS | 1031 |
| Ø | 8 | 1.4841 | 189 |
| Ø | 10 | 1.4841 | 387 |
| Ø | 10 | H25T / 446 / H24JS | 1074 |
| Ø | 10 | 1.4742 / H18JS | 698 |
| Ø | 12 | 1.4742 / H18JS | 1963 |
| Ø | 12 | H25T / 446 / H24JS | 1786 |
| Ø | 12 | 1.4841 | 163 |
| Ø | 15 | 1.4305 | 156 |
| Ø | 15 | H25T / 446 / H24JS | 140 |
| Ø | 16 | 1.4742 / H18JS | 195 |
| Ø | 16 | H25T / 446 / H24JS | 1162 |
| Ø | 16 | 1.4841 | 281 |
| Ø | 18 | 1.4301 | 1610 |
| Ø | 18 | 1.4724 / H13JS | 1959 |
| Ø | 18 | 1.4742 / H18JS | 966 |
| Ø | 20 | 1.4742 / H18JS | 614 |
| Ø | 20 | 1.4841 | 436 |
| Ø | 22 | 1.4511 / 0H17T | 355 |
| Ø | 20 | H25T / 446 / H24JS | 532,5 |
| Ø | 22 | 1.4724 / H13JS | 423 |
| Ø | 24 | 1.4841 | 4 |
| Ø | 25 | 1.4841 | 204 |
| Ø | 25 | 1.4742 / H18JS | 512 |
| Ø | 25 | H25T / 446 / H24JS | 1582 |
| Ø | 28 | 1.4404 | 481 |
| Ø | 28x1900mm | H25T | 3388 |
| Ø | 30 | 1.4462/DUPLEX | 14 |
| Ø | 30 | 1.4841 | 34 |
| Ø | 30 | H25T / 446 / H24JS | 475 |
| Ø | 30 | 1.4742 / H18JS | 868 |
| Ø | 33 | 1.4404 | 347 |
| Ø | 35 | 1.4021 | 91 |
| Ø | 35 | H25T / 446 / H24JS | 1238 |
| Ø | 35 | H13JS / 1.4724 | 1000 |
| Ø | 35 | 1.4742 / H18JS | 540 |
| Ø | 38 | 1.4301 | 1170 |
| 40 kwadrat | S355JR | 81,5 kg / 6m | |
| Ø | 40 | 1.4057 | 29 |
| Ø | 40 | 1.4404 | 2103 |
| Ø | 40 | 1.4028 | 20 |
| Ø | 40 | 1.4841 | 281 |
| Ø | 40 | 1.4742 / H18JS | 150 |
| Ø | 40 | H25T / 446 / H24JS | 1008 |
| Ø | 45 | H25T / 446 / H24JS | 1745 |
| Ø | 45 | 1.4724 / H13JS | 169 |
| Ø | 45 | 1.4742 / H18JS | 1750 |
| Ø | 50 | 1.4742 / H18JS | 174 + do fra 875kg |
| Ø | 50 | H25T / 446 / H24JS | 1042 |
| Ø | 50 | 1.4841 | 346 |
| Ø | 50 | H16N36S2 | 166,5 |
| Ø | 50 | 1.4028+QT | 77 |
| Ø | 50 | 1.4122 / 3H17M | 63 |
| Ø | 55 | 1.4057 / H17N2 | 44 |
| Ø | 55 | 1.4724 / H13JS | 1269 |
| Ø | 55 | 1.4742 / H18JS | 90 |
| Ø | 55 | H25T / 446 / H24JS | 633 |
| Ø | 60 | 1.4724 / H13JS | 63 |
| Ø | 60 | 1.4742 / H18JS | 835 |
| Ø | 60 | H25T / 446 / H24JS | 935 |
| Ø | 60 | 1.4057 / H17N2+T | 20 |
| Ø | 65 | H25T / 446 / H24JS | 1733 |
| Ø | 70 | H25T / 446 / H24JS | 467 |
| Ø | 70 | 1.4841 | 890 |
| Ø | 75,8 | NC11LV | 45 |
| Ø | 80 | 1.4034 / 4H13+T | 181 |
| Ø | 85 | 1.4034 / 4H13+T | 155 |
| Ø | 90 | 1.4034 / 4H13+T | 490 |
| Ø | 90 | 1.4122 | 16 |
| Ø | 90 | 1.4057+QT / H17N2 | 13 |
| Ø | 90 | 1.4301 | 72 |
| Ø | 100 | H25T / 446 / H24JS | 203 |
| Ø | 100 | 1.4034 / 4H13+T | 640 |
| Ø | 110 | 1.4034 / 4H13+T | 770 |
| Ø | 110 | 1.4541 | 12 |
| Ø | 120 | 1.4028 / 3H13 | 32 |
| Ø | 120 | 1.4034 / 4H13+T | 1129 |
| Ø | 120 | 1.4057+QT / H17N2 | 120 |
| Ø | 120 | H25T / 446 / H24JS | 138 |
| Ø | 130 | 1.4034 / 4H13+T | 2592 |
| Ø | 140 | 1.4021 / 2H13+T | 25 |
| Ø | 140 | 1.4034 / 4H13+T | |
| Ø | 150 | 1.4034 / 4H13+T | 2385 |
| Ø | 160 | H25T kuty Batory | 27 |
| Ø | 170 | 1.4034 / 4H13+T | 1715 |
| Ø | 180 | 1.4034 / 4H13+T | 2120 |
| Ø | 190 | 1.4057+QT / H17N2 | 42 |
| Ø | 200x100mm | 1.4021 / 2H13 | 11 |
| Ø | 200 | 1.4028 / 3H13+T | 442 |
| Ø | 200 | 1.4034 / 4H13+T | 1725 |
| Ø | 230x25 | 1.4541 | 1 szt = 9 kg |
| Ø | 240 | 1.4301 | |
| Ø | 260 | 41Cr4 / 40H | 130 |
| Ø | 260 | 1.4028 / 3H13-T | 285 |
| Ø | 260 | 1.4301 | 37 kg |
| Ø | 270 | 1.4034 / 4H13 | 72 |
| Ø | 280 | 42CrMo-4 | 1466 |
| Ø | 350 | 1.4301 | 90 |
+Pręty kwadratowe
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): |
|---|---|---|
| kw. 25 | H25T/1.4746 | 41 |
| kw. 20 | 1.4841 | 82 |
| kw. 40 | S355JR | 81,5 kg / 6m |
| kw.50x40 | 1.4571 | 320 |
| 100x100x2000 | C45 | 174 |
+Pręty sześciokątne
[table “” not found /]
+Pręty płaskie
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): |
|---|---|---|
| taśma 30x2 | H25T | 100 |
| 20x8 | 1.4301 | 5,5 |
| 30x20 | Mo58 | 15,2 |
| 70x25 | 1H13 | 100 |
| 30x5,0 | 1.4404 | 12 |
| 30x8 | S235JR+H | 35 |
| 50x40 | 1.4571 | 149 |
+Profil zamknięty
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(mb): |
|---|---|---|
| 100x100x2 | 1.4301 | 9,05 |
+Kątownik
[table “” not found /]
+Blachy
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): |
|---|---|---|
| 0,6x1500x3000 | 1.4404 | 21,6 |
| 0,8x1000x2000 | DC04 A | 236 |
| 0,8x1250x2500 | 1.4016 | 239 |
| ≠1x1084x2441 | 1.4301 | 1207 |
| ≠1x1250x2500 | 1.4828 | 2250 |
| ≠1x1500x3000 | 1.4828 | 144 |
| ≠1,5x1500x3000 | 1.4828 | 1242 |
| ≠1,5x1500x3000 | 1.4845 | 432 |
| ≠1,5x1500x3000 | 1.4571 | 826 |
| ≠2x1000x4000 | H13JS/1.47424 | 128 |
| ≠2x1000x6010 | H13JS/1.4724 | 192 |
| ≠2,5x1000x2000 | 1.4404 | 196 |
| ≠2,5x1500x3000 | 1.4404 | 540 |
| ≠3x1000x2000 | H13JS/1.4724 | 384 |
| ≠3x1000x3000 | H13JS/1.4724 | 72 |
| ≠3x1000x6010 | H18JS/1.4742 | 864 |
| ≠3x1000x6010 | H25T/1.4746 | 720 |
| ≠3x1500x3000 | 1.4713 / H6S2 | 432 |
| ≠3x2049x1000 | 1.4828 | 134 |
| ≠4x1000x6010 | H13JS/1.4724 | 962 |
| ≠4x1000x6010 | H25T/1.4746 | 384 |
| ≠4x1000x2000 | H25T/1.4746 | 64 |
| ≠4x1000x2000 | 1.4307 | 192 |
| ≠ 4x1250x2500 | 1.4828 | 9700 |
| ≠ 4x1500x3000 | 1.4301 / 07 | 288 |
| ≠ 4x1500x3000 | HARDOX 450 | 144 |
| ≠5x1000x2000 | H25T/1.4746 | 80 |
| ≠5x1000x6010 | H25T/1.4746 | 480 |
| ≠5x1000x6010 | H13JS/1.4724 | 242 |
| ≠5x1005x3500 | Alloy 625/2.4856 | 167 |
| ≠5x1195x3500 | Alloy 625/2.4856 | 201 |
| ≠ 5x1500x2670 | 1.4404 | 160 |
| ≠ 5x1500x2720 | 1.4404 | 163 |
| ≠ 5x1500x2760 | 1.4404 | 166 |
| ≠ 5x1500x2870 | 1.4404 | 172 |
| ≠ 5x1500x2920 | 1.4404 | 175 |
| ≠5x2000x3050 | 1.4404 | 244 |
| ≠5x1250x2500 | 1.4845 | 375 |
| ≠5x1500x3000 | 1.4034 | 360 |
| ≠6x1000x2000 | 1.4034 | 79 |
| ≠6x1000x2000 | H18JS/1.4742 | 672 |
| ≠6x1250x2500 | 1.4828 | 13350 |
| ≠6x1500x2410 | 1.4307 | 174 |
| ≠6x1500x2620 | 1.4307 | 189 |
| ≠6x1500x2060 | 1.4404 | 148 |
| ≠6x1500x2240 | 1.4404 | 161 |
| ≠6x1500x2310 | 1.4404 | 166 |
| ≠6x1900x2000 | 1.4404 | 183 |
| ≠6x1500x3000 | 1.4571 | 432 |
| ≠6x2200x3000 | Alloy 625/2.4856 | 396 |
| ≠6x2200x4620 | Alloy 625/2.4856 | 610 |
| ≠7x2000x11000 | 1.4307 | 1237 |
| ≠8x1500x3000 | 1.4828 | 288 |
| ≠8x1000x2000 | H25T/1.4746 | 128 |
| ≠8x2000x6010 | H25T/1.4746 | 768 |
| ≠8x1500x3000 | H25T/1.4746 | 288 |
| ≠8x1500x6000 | H25T/1.4746 | 576 |
| ≠8x1500x3000 | 1.4845 | 5760 |
| ≠8x730x6000 | 1.4307 | 280 |
| ≠8x2200x1000 | 1.4307 | 141 |
| ≠8x1500x2319 | 1.4571 | 223 |
| ≠8x2000x1760 | 1.4404 | 225 |
| ≠8x2000x2500 | 1.4828 | 320 |
| ≠10x1000x2000 | H25T/1.4746 | 160 |
| ≠10x2000x6000 | 1.4307 | 1920 |
| ≠10x2500x3360 | 1.4307 | 672 |
| ≠10x1500x2280 | 1.4404 | 274 |
| ≠10x1500x2270 | 1.4404 | 272 |
| ≠10x1200x2000 | tytan | 110 |
| ≠10x1200x3000 | tytan | 163 |
| ≠ 12x1000x2000 | 1.4828 | 4224 |
| ≠ 12x1500x5000 | H13JS / 1.4724 | 720 |
| ≠ 12x1500x3000 | H13JS / 1.4724 | 432 |
| ≠ 12x1500x3000 | H25T/1.4746 | 432 |
| ≠12x2000x4000 | H25T/1.4746 | 768 |
| ≠14x1250x1700 | 1.4307 | 238 |
| ≠15x1000x2000 | 1.4541 | 2400 |
| ≠15x1000x2000 | 1.4541 | 2160 |
| ≠15x1500x3000 | 1.4541 | 840 |
| ≠15x1500x2230 | 1.4828 | 400 |
| ≠15x1500x3000 | 1.4828 | 2232 |
| ≠15x2000x3000 | ROC 400 | 720 |
| ≠15x2000x3000 | H25T/1.4746 | 720 |
| ≠15x2000x3910 | 1.4301 | 939 |
| ≠16x1000x2000 | H25T/1.4746 | 768 |
| ≠16x1000x2000 | H13JS/1.4724 | 256 |
| ≠16x1300x2000 | 1.4713 | 1330 |
| ≠16x1190x2060 | 1.4833 / H23N13 | 333 |
| ≠16x1500x4000 | H25T/1.4746 | 768 |
| ≠16x2500x2430 | 1.4307 | 778 |
| ≠16x1240x11000 | 1.4307 | 1743 |
| ≠18x820x1620 | 1.4404 | 196 |
| ≠18x1000x1020 | 1.4404 | 151 |
| ≠18x1420x2760 | 1.4404 | 576 |
| ≠18x1000x2000 | 0H17T | 288 |
| ≠18x1460x1800 | 1.4833 | 373 |
| ≠20x810x1750 | 1.4845 | 227 |
| ≠20x600x6000 | 1.4307 | 576 |
| ≠20x2500x6010 | 1.4307 | 2404 |
| ≠20x2000x5000 | 1.4307 | 1615,5 |
| ≠20x2000x6000 | 1.4307 | 1931 |
| ≠20x1000x2000 | 2H13 | 320 |
| ≠20x2020x5050 | 1.4541 | 1632 |
| ≠20x2000x6000 | 1.4541 | 7680 |
| ≠20x2000x2000 | H25T/1.4746 | 2560 |
| ≠20x2000x6000 | H25T/1.4746 | 1920 |
| ≠20x1500x3000 | H13JS/1.4724 | 721 |
| ≠22x1525x2225 | H13JS/1.4724 | 597 |
| ≠24x2000x3570 | 1.4307 | 1380 |
| ≠24x1000x2230 | H13JS/1.4724 | 428 |
| ≠25x2000x1000 | H25T/1.4746 | 400 |
| ≠26x1000x1510 | H25T/1.4746 | 318 |
| ≠ 30x1000x1000 | 1.4539 | 240 |
| ≠30x1270x2690 | H17 | 820 |
| ≠30x1250x4150 | H17 | 2500 |
| ≠30x670x1700 | H13JS/1.4724 | 245 |
| ≠35x500x1500 | HARDOX 450 | 1 szt. |
| ≠35x2500x4500 | HARDOX 450 | 3150 |
| ≠ 35x100x2000 | 316 / 1.4404 | 560 |
| ≠35x 730x1400+odpad | 1.4404 | 286 |
| ≠ 35x1130x2200 | 2H13 | 696 |
| ≠36x1360x2010 | 2H13 | 788 |
| ≠45x75x105 wypałka | 1.4404 | 8 szt. |
| ≠45x1000x1750 | 2H13 | 630 |
| ≠45x1250x2500 | 1.4301 | 1184 |
| ≠60x fi 660mm krążek | 3H13 | 144 |
| ≠60x1280x1500 | 3H13 | 922 |
| ≠60x370x1000+odpad | 0H17N14M2 | 283 |
| ≠60x1000x2000 | 0H17N14M2 | 976 |
| ≠ 60x1000x2000 wypal róg | 1.4541 | 932 |
| 100x100x2000 | C45 | 174 |
+tuleje
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): |
|---|---|---|
| Tuleja fi 63x40 | 1.4301 / 4306 | 458 |
| Tuleja fi 63x45 | 1.4301 / 4306 | |
| Tuleja fi 100x56 | 1.4301 / 4306 | 893 |
| Tuleja fi 90x63 | 1.4301 / 4306 | 36 |
| Tuleja fi 100x71 | 1.4301 / 4306 | 44 |
| Tuleja fi 121x97 | 1.4571 | 342 |
| Tuleja fi 132x106 | 1.4301 / 4306 | 56 |
| Tuleja fi 180x125 | 1.4301 / 4306 | |
| Tuleja fi 200x170 | 1.4301 / 4306 | |
| Tuleja fi 212x130 | 1.4301 / 4306 | 3920 |
| Tuleja fi 212x150 | 1.4301 / 4306 | 840 |
| Tuleja fi 224x140 | 1.4301 / 4306 | 286 |
| Tuleja fi 224x160 | 1.4301 / 4306 | 206 |
+Rury
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(mb): | |
|---|---|---|---|
| Ø | 10x1,0 | 1.4841 | 32,35 |
| Ø | 10x1,0 | 1.4301 | 12 |
| Ø | 13,5x1,6 | 1.4541 ukr | 5,54 |
| Ø | 13,5x2 | 1.4541 ukr | 950 |
| Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4845 | 350,24 |
| Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4841 | 121,46 |
| Ø | 13,5 x 2,6 | 1.4841 | 27,13 |
| Ø | 15x1,5 | 1.4435 | 113,48 |
| Ø | 16x1 | 1.4541 | 403,61 |
| Ø | 16x2,3 | 1.4306 | 83,20 |
| Ø | 19,5x1,2 | 1.4301 | 100,55 |
| Ø | 20x2,3 | 1.4404 | 112,92 |
| Ø | 20x2,5 | 1.4404 | 4,66 |
| Ø | 20x2,0 | 1.4841 | 784,55 |
| Ø | 21,3x2 | 1.4841 | 1,48 |
| Ø | 21,3x2,6 | H25T/1.4746 | 3,16 |
| Ø | 21,3x2,6 | 1.4841 | 31,27 |
| Ø | 21,3x3,6 | 1.4841 | 185,61 |
| Ø | 21,3x3,6 | H25T/1.4746 | 6,93 |
| Ø | 21,34x2,11 | 1.4404 | 6,71 |
| Ø | 22x1 | 1.4571 | 243,58 |
| Ø | 22x2,0 | 1.4841 | 1126,9 |
| Ø | 25x3,2 | 1.4404 | 4,51 |
| Ø | 25x1,8 | 1.4404 | 48 |
| Ø | 25x2 | 1.4571 | 52,54 |
| Ø | 25x2 | 1.4541 | 281,03 |
| Ø | 25x2 | 1.4541 | 19424 |
| Ø | 25x2,5 | 1.4541/1.4878 | 159,2 |
| Ø | 25x2,5 | 1.4541 | 865,11 |
| Ø | 25x2,6 | 1.4571 | 1,93 |
| Ø | 25x2,6 | 1.4539 | 16 |
| Ø | 25x2,9 | 1.4404 | 15,9 |
| Ø | 25x2,6 | 0H17T | 2,8 |
| Ø | 25,4x2,9 | 1.4841 | 114 |
| Ø | 26,9x2,6 | 1.4841 | 536,14 |
| Ø | 26,67x2,87 | SUPER DUPLEX / 1.4410 | 6,16 |
| Ø | 26,67x3,91 | 1.4841 | 33,82 |
| Ø | 26,9x2,6 | H25T / 1.4746 | 1,06 |
| Ø | 28,0x5,0 | 1.4541/1.4878 | 77,97 |
| Ø | 28x1,5 | 1.4841 | 1,96 |
| Ø | 28,6x2,1 | 1.4541 | 1,58 |
| Ø | 30x1 | 1.4541 | 222,41 |
| Ø | 30x1,6 | 1.4306 | 23,7 |
| Ø | 30x2,6 do - 3,5mb | 1.4961 | 537 |
| Ø | 30x2,9 | 1.4306 | 19,5 |
| Ø | 31,8x1,6 | 1.4541 | 2,66 |
| Ø | 31,8x2,6 | 1.4404 | 2,6 |
| Ø | 31,8x2,9 | H25T/1.4746 | 6,42 |
| Ø | 33,4x2,77 | 1.4404 | 1,65 |
| Ø | 33,4x4,55 | 1.4404 | 102 |
| Ø | 33,4x6,35 | 1.4404 | 50 |
| Ø | 33,7x1,6 | 1.4541 | 1,42 |
| Ø | 33,7x2 | 1.4841 | 33,63 |
| Ø | 33,7x3,2 | 1.4841 | 12,61 |
| Ø | 33,7x3,2 z/s | 1.4828 | 129,46 |
| 33,7x5,0 | 1.4841 | 5,28 | |
| Ø | 37x5 | H25T/1.4746 | 1,19 |
| Ø | 38x3,2 | 1.4539 | 333,83 |
| Ø | 38x3,2 | 1.4541 | 4724 |
| Ø | 38x5 | H25T/1.4746 | 109,62 |
| Ø | 38x5 | 1.4841 | 226,58 |
| Ø | 38,1x1,2 | TP 316 | 278 |
| Ø | 42x3,0 | 1.4404 | 228,07 |
| Ø | 42,4x2,9 z/s | 1.4828 | 34,28 |
| Ø | 42,4x3,0 z/s | 1.4828 | 44 |
| Ø | 42,4x3,6 | H25T/4C54 | 20,51 |
| Ø | 42,4x3,6 | H25T/1.4749 | 420 |
| Ø | 42,16x3,56/42,4x3,6 | 1.4404/1.4401 | 501,09 |
| Ø | 42,4x5 | H25T/1.4749/4C54 | 101,44 |
| Ø | 42,4x5 | H25T/1.4746 | 23,21 |
| Ø | 44,5x3,2 | 1.4541 | 325,09 |
| Ø | 44,5x3,2 | H25T/1.4746 | 1,11 |
| Ø | 45,0x5,0 | 1.4841 | 61,84 |
| Ø | 48,26x2,77 | 1.4404 | 3,52 |
| Ø | 48,26x2,77 | 1.4301 | 1,88 |
| Ø | 48,26x3,68 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 1129,24 |
| Ø | 48,26x7,14 | 1.4404 | 2,11 |
| Ø | 48,26x10,16 | 1.4404 | 153 |
| Ø | 48,3x3,2 | H25T/1.4749/4C54 | 220 |
| Ø | 48,3x3,2 | H25T/1.4746 | 456,4 |
| Ø | 48,3x5 | H25T/1.4746 | 195,19 |
| Ø | 48,3x5 | 1.4841 | 377 |
| Ø | 51x3,6 | H25T | 109,1 |
| Ø | 51x10 | TP347 | 144 |
| Ø | 54x8 | H25T/1.4749/4C54 | 135,84 |
| Ø | 57x2,9 | 1.4841 | 14,07 |
| Ø | 57x3,5 | 1.4541 | 2,24 |
| Ø | 60,3x2,5 | 1.4841 | 59,96 |
| Ø | 60,33x2,77 | 1.4404 | 32,7 |
| Ø | 60,33x2,77 | 1.4462 / DUPLEX | 43,84 |
| Ø | 60,3x3,91 z/s | 304L | 1,1 |
| Ø | 60,3 x 4 | 1.4841 | 209,38 |
| Ø | 60,3x4 | H25T/1.4749/4C54 | 154,36 |
| Ø | 60,3x5 | H25T/1.4749/4C54 | 99,18 |
| Ø | 60,3x5 | 1.4841 | 194,88 |
| Ø | 60,3x7,1 | 1.4301 | 1,1 |
| Ø | 60,3x8 | 1.4841 | 21,41 |
| Ø | 60,3x8,74 | 1.4301 | 2,66 |
| Ø | 60,3x8,8 | 347 | 22,95 |
| Ø | 60,3x10 | 1.4841 | 78,15 |
| Ø | 63,5 x 4 | P265GHTC | 3 |
| Ø | 63,5x5 | H25T/1.4746 | 2,22 |
| Ø | 63,5x10 | TP347H | 47,70 |
| Ø | 63,5x12,5 | TP347H | 211,95 |
| Ø | 70x4x3200mm | H25T/1.4749 | 81,37 |
| Ø | 70x5 | 1.4541 | 1095 |
| Ø | 70x5 | H25T/1.4746 | 3,09 |
| Ø | 73,03x5,16 | 1.4404 | 4,6 |
| Ø | 76,1x2,9 | 1.4841 | 322,19 |
| Ø | 76,1x3 | 1.4841 | 34,86 |
| Ø | 76,1x3,6 | 1.4841 | 236,17 |
| Ø | 76,1x3,6 | 1.4845 | 29,66 |
| Ø | 76,1x4 | H18JS | 2,73 |
| Ø | 76,1x4 | H25T/1.4746 | 8,58 |
| Ø | 76,1x4 | 1.4539 | 2,61 |
| Ø | 76,1x4,5 | 1.4541 | 45,23 |
| Ø | 76,1x5 | H25T/1.4746 | 137,73 |
| Ø | 76,1x6,3 | H25T/1.4746 | 284,66 |
| Ø | 76,1x8 | 1.4841 | 19,42 |
| Ø | 88,9x2,9 | 1.4404 | 11,81 |
| Ø | 88,9x3 z/s | 1.4404 | 3,21 |
| Ø | 88,9x3,05 | 1.4462 / DUPLEX | 5,16 |
| Ø | 88,9x3,0 | 1.4541 | 85,43 |
| Ø | 88,9x3,05 | 304L | 6,18 |
| Ø | 88,9x3,05 | 316L | 9,94 |
| Ø | 88,9x3,2 | 1.4841 | 65,6 |
| Ø | 88,9x3,2 | 1.4301 | 0,8 |
| Ø | 88,9x4,05 | 1.4841 | 12,62 |
| Ø | 88,9x3,6 | H25T/1.4749 | 22,64 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4404 | 3,43 |
| Ø | 88,9x5 z/s | 1.4541 | 4,48 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4541 | 89,87 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4539 | 6,94 |
| Ø | 88,9x5 | H13JS/1.4724 | 11,51 |
| Ø | 88,9x5 | H25T/1.4746 | 195,72 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4301 | 4,86 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4541 | 3,89 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4841 | 35,52 |
| Ø | 88,9x6,02 | 1.4301 | 3,1 |
| Ø | 88,9x6,3 | 1.4301 | 3,93 |
| Ø | 88,9x6,3 | H25T/1.4746 | 128,26 |
| Ø | 88,9x7,62 | 1.4404 | 5,1 |
| Ø | 88,9x7,62 | 1.4301 | 52,3 |
| Ø | 88,9x7,62 | TP 347 | 3,58 |
| Ø | 88,9x8 | H25T | |
| Ø | 88,9x11 | 1.4841 | 65,41 |
| Ø | 88,9x11,13 | 1.4301 | 3,03 |
| Ø | 88,9x11,13 | 1.4404 | 7,18 |
| Ø | 95x6,3 | 1H13 | 1,08 |
| Ø | 95x7 | 0H17T | 11,1 |
| Ø | 101,6 x 4 | 1.4841 | 30,67 |
| Ø | 101,6x5 | 0H17T | 7,31 |
| Ø | 101,6x5 | H25T/1.4746 | 123,06 |
| Ø | 101,6x5,74 | 1.4841 | 64,22 |
| Ø | 101,6x8 | 1.4845 | 96,73 |
| Ø | 101,6x8 | H25T/1.4746 | 14,5 |
| Ø | 101,6x10 | 1.4841 | 38,69 |
| Ø | 108x4 | 1.4541 | 212,42 |
| Ø | 108x4 | 1.4841 | 124,31 |
| Ø | 108x5 | H25T/1.4746 | 26,7 |
| Ø | 108x6,3 | 1.4841 | 26,38 |
| Ø | 108x8 | 1.4541 | 1 |
| Ø | 108x10 | 1.4841 | 23,5 |
| Ø | 108x10 | 1.4845 | 10,69 |
| Ø | 114,3x3,05 | 1.4410 / SUPER DUPLEX | 2,07 |
| Ø | 114,3x3,05 z/s | 304L | 33,1 |
| Ø | 114,3x3,6 | 1.4841 | 141,82 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4841 | 38,93 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 13,03 |
| Ø | 114,3x6,02 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 2,82 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4301 /304L | 2,93 |
| Ø | 114,3x8,56 | 1.4301 | 2,21 |
| Ø | 114,3x8,56 | 1.4404 | 9,19 |
| Ø | 114,3x8,8 | 1.4539 | 2 |
| Ø | 114,3x11,13 | 1.4404 | 6,97 |
| Ø | 114,3x13,49 | 1.4301 | 3,8 |
| Ø | 114,3x13,49 | 1.4845 | 45,96 |
| Ø | 114,3x16 | 1.4301 | 2,38 |
| Ø | 114,3x14,2 | 304L | 0,65 |
| Ø | 114,3x17,5 | 1.4571 | 4,67 |
| Ø | 127x14,2 | 1.4845 | 15,03 |
| Ø | 133x4 | 1.4841 | 104,79 |
| Ø | 133x8 | 1.4841 | 4,42 |
| Ø | 133x10 | 1.4845 | 5,97 |
| Ø | 139,7x4 | 1.4301 | 47,47 |
| Ø | 139,7x5 | 1.4841 | 10,13 |
| Ø | 1 | ||
| Ø | 139,7x7,1 | 1.4841 | 42,18 |
| Ø | 139,7x10 | 1.4841 | 1,21 |
| Ø | 159x4,5 | 1.4841 | 9,82 |
| Ø | 159 x 6,3 | 1.4571 | 10,18 |
| Ø | 159x6,3 | 1.4539 | 12,4 |
| Ø | 159x8 | 1.4539 | 6,58 |
| Ø | 159x10 | 1.4841 | 36,01 |
| Ø | 159x20 | H25T | 1,64 |
| Ø | 168,3x3 | 347 | 3,74 |
| Ø | 168,28x3,4 | 304L | 13,01 |
| Ø | 168,3x3,4 z/s | 304L | 4,85 |
| Ø | 168,3x4,5 | 1.4841 | 9,01 |
| Ø | 168,3x5 | 1.4841 | 24,53 |
| Ø | 168,3x6,3 | 1.4845 | 9,31 |
| Ø | 168,3x6,3 | 1.4841 | 124,9 |
| Ø | 168,3x7,11 z/s | TP 316 | 3,12 |
| Ø | 168,3x10 z/s | 253MA / 1.4835 | 16,46 |
| Ø | 168,3x10 | 1.4841 | 2,98 |
| Ø | 168,3x10,97 | 1.4301 | 0,68 |
| Ø | 168,3x10,97 | 1.4404 | 16,4 |
| Ø | 168,3x12,5 z/s | 1.4541 | 4,52 |
| Ø | 168,3x19 | 316L | 2,2 |
| Ø | 193,7x7,1 | 1.4841 | 10,94 |
| Ø | 193,7x8 | H23N18 | 4,1 |
| Ø | 193,7x8,8 z/s | 1.4539 | 4,06 |
| Ø | 193,7x10 | 1.4841 | 0,9 |
| Ø | 219,1x3,76 z/s | 304L | 23,25 |
| Ø | 219,1x3,76 | 316L | 1,13 |
| Ø | 219,1x4 | 1.4404 | 1,72 |
| Ø | 219,1x4 z/s | 1.4828 | 1,69 |
| Ø | 219,1x4 z/s | 1.4541 | 3,36 |
| Ø | 219,1x6,3 | 1.4841 | 28,66 |
| Ø | 219,08x6,35 | 1.4301 | 3 |
| Ø | 219,1x6,35 z/s | TP 316 | 4,22 |
| Ø | 219,08x8,18 | 1.4301 | 8,59 |
| Ø | 219,08x8,18 | 1.4845 | 11,37 |
| Ø | 219,1x10 | 1.4845 | 1,79 |
| Ø | 219,08x12,7 | 1.4845 | 5,9 |
| Ø | 219,08x12,7 | 1.4404 | 9,48 |
| Ø | 219,1x12,7 z/s | 1.4539 | 2,8 |
| Ø | 219,1x23,01 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,38 |
| Ø | 219,1x18 | 347 | 5,14 |
| Ø | 219,1x30 | 1.4404 | 3,18 |
| Ø | 244,5x7,1 z/s | 1.4541 | 11,1 |
| Ø | 244,5x6 z/s | 1.4828 | 6 |
| Ø | 244,5x10 | 1.4845 | 6,79 |
| Ø | 244,5x40 | 1.4541 | 2,54 |
| Ø | 273x4,0 z/s | 1.4307 | 6 |
| Ø | 273x6 z/s | 1.4301 | 6,32 |
| Ø | 273x16 | 347 | 7,03 |
| Ø | 273x18 | 1.4845 | 5,7 |
| Ø | 273x20 | 1.4845 | 3,99 |
