Blachy / Bleche / Steel sheet metals
Stan magazynowy z dnia: 14.11.2023
Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(kg): |
0,5x1000x2000 | 1.4301 | 48 |
0,5x1000x2000 | 1.4845 | 8 |
0,6x1500x3000 | 1.4404 | 64,8 |
0,8x1500x3000 | 1.4404 | 86,4 |
0,8x1000x2000 | DC04 A | 236 |
≠1x1084x2441 | 1.4301 | 1400 |
≠1x1250x2500 | 1.4301 | 37,36 |
≠1x1250x2500 | 1.4828 | 2850 |
≠1x1500x3000 | 1.4828 | 360 |
≠1,5x1000x2000 | 1.4828 | 24 |
≠1,5x1500x3000 | 1.4828 | 2700 |
≠1,5x1500x3000 | 1.4845 | 540 |
≠1,5x1500x3000 | 1.4301 | 632 |
≠1,5x1500x3000 | 1.4571 | 880 |
≠2x1000x2000 | 1.4828 | 1591 |
≠2x1250x2500 | 1.4841 | 550 |
≠2x1500x3000 | 1.4835 | 1183 |
≠2,5x1000x2000 | 1.4404 | 440 |
≠2,5x1500x3000 | 1.4404 | 540 |
≠ 3x1250x2500 | 1.4828 | 75 |
≠3x1500x3000 | 1.4713 / H6S2 | 1080 |
≠3x1500x3000 | 1.4571 | 108 |
≠4x1000x2000 | 1.4307 | 256 |
≠4x1000x2000 ryflowana | 1.4307 | 1396 |
≠4x1000x2000 | 1.4404 | 64 |
≠ 4x1250x2500 | 1.4571 | 303 |
≠4x1500x3000 ryflowana | 1050A | 97 |
≠ 4x1250x2500 | 1.4828 | 4022 |
≠ 4x1250x2500 | 1.4828 | 18600 |
≠4x1277x2500 | 1.4828 | 622 |
≠ 4x1500x3000 | 1.4301 / 07 | 1296 |
≠ 4x1500x6000 | S235JR | 864 |
≠ 5x1500x2020 | 1.4404 | 121 |
≠ 5x1500x2260 | 1.4404 | 136 |
≠ 5x1500x2290 | 1.4404 | 138 |
≠ 5x1500x2400 | 1.4404 | 144 |
≠ 5x1500x2670 | 1.4404 | 160 |
≠ 5x1500x2720 | 1.4404 | 163 |
≠ 5x1500x2760 | 1.4404 | 166 |
≠ 5x1500x2870 | 1.4404 | 172 |
≠ 5x1500x2920 | 1.4404 | 175 |
≠5x2000x3050 | 1.4404 | 244 |
≠5x1000x2000 | 1.4841 | 159 |
≠5x1250x2500 | 1.4845 | 1875 |
≠5x1500x3000 | 1.4828 | 2880 |
≠5x2000x4000 | 1.4828 | 320 |
≠5x2000x6000 | 1.4828 | 1920 |
≠5x680x2000 | Corten B | 55 |
≠6x1000x2000 | 1.4034 | 79 |
≠6x1250x2500 | 1.4828 | 2400 |
≠6x1250x2500 | 1.4828 | 19082 |
≠6x1500x3000 | 1.4845 | 432 |
≠6x1500x3000 | 1.4835 | 1080 |
≠6x2000x4000 | 1.4835 | 374 |
≠6x950x2000 | 1.4301 | 188 |
≠6x1000x2000 | 1.4301 | 480 |
≠6x1500x2410 | 1.4307 | 174 |
≠6x1500x2550 | 1.4307 | 368 |
≠6x1500x2570 | 1.4307 | 185 |
≠6x1500x2590 | 1.4307 | 187 |
≠6x1500x2590 | 1.4301 | 187 |
≠6x1500x2660 | 1.4307 | 192 |
≠6x1500x2710 | 1.4307 | 195 |
≠6x1500x2620 | 1.4307 | 189 |
≠6x2000x9500 | 1.4307 | 912 |
≠6x1500x2060 | 1.4404 | 148 |
≠6x1500x2010 | 1.4404 | 145 |
≠6x1500x2240 | 1.4404 | 161 |
≠6x1500x2360 | 1.4404 | 170 |
≠6x1500x2310 | 1.4404 | 166 |
≠6x1900x2000 | 1.4404 | 183 |
≠6x1500x3000 | 1.4541 | 432 |
≠7x2000x12000 | 1.4307 | 1349 |
≠8x1000x2000 | 1.4539 | 128 |
≠8x1000x2000 | 1.4828 | 896 |
≠8x1500x3000 | 1.4828 | 288 |
≠8x1500x3000 | 1.4845 | 7488 |
≠8x730x6000 | 1.4307 | 280 |
≠8x1250x2000 | 1.4307 | 160 |
≠8x2200x1000 | 1.4307 | 141 |
≠8x1500x2319 | 1.4571 | 223 |
≠8x2000x3760 | 1.4404 | 482 |
≠8x2000x6000 | 1.4828 | 3840 |
≠8x2037x6000 | 1.4828 | 783 |
≠8x2000x3000 | H25T/1.4746 | 3456 |
≠8x1500x3020 | H25T/1.4746 | 290 |
≠10x930x3140 | 1.4307 | 233 |
≠10x1100x6000 | 1.4307 | 528 |
≠10x2000x6000 | 1.4307 | 2880 |
≠10x2500x5860 | 1.4307 | 1172 |
≠10x2000x3500 | 1.4307 | 560 |
≠10x1480x2000 | 1.4404 | 237 |
≠10x1500x2100 | 1.4404 | 252 |
≠10x1500x2280 | 1.4404 | 274 |
≠10x1500x2270 | 1.4404 | 272 |
≠10x1200x2000 | tytan | 110 |
≠10x1200x3000 | tytan | 163 |
≠10x2000x2000 | Corten B | 320 |
≠10x2000x6000 | Corten B | 960 |
≠12x810x1500 | 1.4404 | 117 |
≠ 12x1280x1500 | 1.4845 | 191,5 |
≠12x600x2000 | H25T/1.4746 | 115 |
≠12x1000x2000 | H25T/1.4746 | 269 |
≠ 12x1500x5000 | H13JS / 1.4724 | 720 |
≠ 12x1500x6000 | H13JS / 1.4724 | 864 |
≠14x1230x1270 | 1.4307 | 175 |
≠14x1250x1700 | 1.4307 | 238 |
≠14x1500x3700 | H13JS/1.4724 | 622 |
≠15x1450x1780 | H13JS / 1.4724 | 310 |
≠15x800x1710 | 1.4828 | 165 |
≠15x1000x1000 | 1.4828 | 129 |
≠15x1000x2000 | 1.4541 | 2640 |
≠15x1000x2000 | 1.4541 | 2400 |
≠15x1500x3000 | 1.4541 | 1080 |
≠15x1500x2230 | 1.4828 | 400 |
≠15x1500x3000 | 1.4828 | 5022 |
≠15x2000x3000 | ROC 400 | 720 |
≠15x2000x4000 | H25T/1.4746 | 960 |
≠15x2000x6000 | 1.4301 | 1440 |
≠16x770x2150 | 0H13 | 210 |
≠16x1000x2000 | H25T/1.4746 | 1024 |
≠16x1000x2000 | H13JS/1.4724 | 1280 |
≠16x1300x2000 | 1.4713 | 1330 |
≠16x1190x2060 | 1.4833 | 333 |
≠16x1500x4500 | H25T/1.4746 | 864 |
≠16x1500x6010 | H25T/1.4746 | 1153 |
≠16x2500x2430 | 1.4307 | 778 |
≠16x1240x11000 | 1.4307 | 1743 |
≠18x820x1620 | 1.4404 | 196 |
≠18x1000x1020 | 1.4404 | 151 |
≠18x1420x2760 | 1.4404 | 576 |
≠18x1000x2000 | 0H17T | 288 |
≠18x1460x1800 | 1.4833 | 373 |
≠18x1000x2200 | 1.4845 | 634 |
≠20x810x1750 | 1.4845 | 227 |
≠20x600x6000 | 1.4307 | 576 |
≠20x2500x6010 | 1.4307 | 2404 |
≠20x2000x5000 | 1.4307 | 1615,5 |
≠20x2000x6000 | 1.4307 | 1931 |
≠20x1000x2200 | H25T/1.4746 | 2560 |
≠20x1000x2200 | 1.4845 | 352 |
≠20x1510x2000 | 1.4828 | 484 |
≠20x2000x2500 | ROC 400 | 800 |
≠20x1000x2000 | 2H13 | 320 |
≠20x1000x2000 | 1.4541 | 320 |
≠20x2020x5050 | 1.4541 | 1632 |
≠20x2000x6000 | 1.4541 | 7680 |
≠20x1500x3000 | H13JS/1.4724 | 721 |
≠22x1525x2225 | H13JS/1.4724 | 597 |
≠24x2000x3570 | 1.4307 | 1380 |
≠24x770x2200 | 1.4845 | 325 |
≠24x1000x2230 | H13JS/1.4724 | 428 |
≠25x2000x3000 | H25T/1.4746 | 1200 |
≠25x2000x6000 | H25T/1.4746 | 2400 |
≠26x1000x1510 | H25T/1.4746 | 318 |
≠ 30x1000x1000 | 1.4539 | 240 |
≠30x1270x2690 | H17 | 820 |
≠30x1250x4150 | H17 | 2500 |
≠30x670x1700 | H13JS/1.4724 | 245 |
≠35x500x1500 | HARDOX 450 | 1 szt. |
≠35x2500x4500 | HARDOX 450 | 3150 |
≠ 35x100x2000 | 316 / 1.4404 | 560 |
≠35x 730x1400+odpad | 1.4404 | 286 |
≠ 35x1130x2200 | 2H13 | 696 |
≠36x1360x2010 | 2H13 | 788 |
≠45x75x105 wypałka | 1.4404 | 8 szt. |
≠45x1000x1750 | 2H13 | 630 |
≠45x1250x2500 | 1.4301 | 1184 |
≠60x fi 660mm krążek | 3H13 | 144 |
≠60x1280x1500 | 3H13 | 922 |
≠60x370x1000+odpad | 0H17N14M2 | 283 |
≠60x1000x2000 | 0H17N14M2 | 976 |
≠ 60x1000x2000 wypal róg | 1.4541 | 932 |
100x100x2000 | C45 | 174 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zgadzam się Polityka Prywatności Ciasteczka i Polityka Prywatności