Rury / Rohre / Pipes
Stan magazynowy z dnia: 04.12.2025
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(mb): |
| Ø | 6x1,0 | 1.4404 | 6 |
| Ø | 10x1,0 | 1.4841 | 32,35 |
| Ø | 10x1,0 | 1.4301 | 12 |
| Ø | 13,5x1,6 | 1.4541 ukr | 5,54 |
| Ø | 13,5x2 | 1.4541 ukr | 956 |
| Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4845 | 350,24 |
| Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4841 | 121,46 |
| Ø | 13,5 x 2,6 | 1.4841 | 27,13 |
| Ø | 15x1,5 | 1.4435 | 113,48 |
| Ø | 16x1 | 1.4541 | 403,61 |
| Ø | 16x2 | 1.4841 | 1,9 |
| Ø | 16x2,3 | 1.4306 | 83,20 |
| Ø | 19,5x1,2 | 1.4301 | 100,55 |
| Ø | 20x2,3 | 1.4404 | 112,92 |
| Ø | 20x2,5 | 1.4404 | 4,66 |
| Ø | 20x2,0 | 1.4841 | 816,95 |
| Ø | 21,3x2 | 1.4841 | 1,48 |
| Ø | 21,3x2,6 | H25T/1.4746 | 3,16 |
| Ø | 21,3x2,6 | 1.4841 | 41,78 |
| Ø | 21,3x3,6 | 1.4841 | 185,61 |
| Ø | 21,3x3,6 | H25T/1.4746 | 6,93 |
| Ø | 21,34x2,11 | 1.4404 | 6,71 |
| Ø | 22x1 | 1.4571 | 243,58 |
| Ø | 22x2,0 | 1.4841 | 1126,9 |
| Ø | 25x3,2 | 1.4404 | 4,51 |
| Ø | 25x1,8 | 1.4404 | 48 |
| Ø | 25x2 | 1.4571 | 52,54 |
| Ø | 25x2 | 1.4541 | 281,03 |
| Ø | 25x2 | 1.4541 | 19424 |
| Ø | 25x2,5 | 1.4541/1.4878 | 159,2 |
| Ø | 25x2,5 | 1.4541 | 865,11 |
| Ø | 25x2,6 | 1.4571 | 1,93 |
| Ø | 25x2,6 | 1.4539 | 16 |
| Ø | 25x2,9 | 1.4404 | 15,9 |
| Ø | 25x2,6 | 0H17T | 2,8 |
| Ø | 25,4x2,9 | 1.4841 | 114 |
| Ø | 26,9x2,6 | 1.4841 | 540,72 |
| Ø | 26,67x2,87 | SUPER DUPLEX / 1.4410 | 6,16 |
| Ø | 26,67x3,91 | 1.4841 | 33,82 |
| Ø | 26,9x2,6 | H25T / 1.4746 | 1,06 |
| Ø | 28,0x5,0 | 1.4541/1.4878 | 77,97 |
| Ø | 28x1,5 | 1.4841 | 1,96 |
| Ø | 28,6x2,1 | 1.4541 | 1,58 |
| Ø | 30x1 | 1.4541 | 222,41 |
| Ø | 30x1,6 | 1.4306 | 23,7 |
| Ø | 30x2,6 do - 3,5mb | 1.4961 | 537 |
| Ø | 30x2,9 | 1.4306 | 19,5 |
| Ø | 31,8x1,6 | 1.4541 | 2,66 |
| Ø | 31,8x2,6 | 1.4404 | 2,6 |
| Ø | 31,8x2,9 | H25T/1.4746 | 6,42 |
| Ø | 33,4x2,77 | 1.4404 | 1,65 |
| Ø | 33,4x4,55 | 1.4404 | 102 |
| Ø | 33,4x6,35 | 1.4404 | 50 |
| Ø | 33,7x1,6 | 1.4541 | 1,42 |
| Ø | 33,7x2 | 1.4841 | 33,63 |
| Ø | 33,7x3,2 | 1.4841 | 12,61 |
| Ø | 33,7x3,2 z/s | 1.4828 | 183,46 |
| Ø | 37x5 | H25T/1.4746 | 1,19 |
| Ø | 38x3,2 | 1.4539 | 333,83 |
| Ø | 38x3,2 | 1.4541 | 4730 |
| Ø | 38x5 | H25T/1.4746 | 109,62 |
| Ø | 38x5 | 1.4841 | 247,16 |
| Ø | 38,1x1,2 | TP 316 | 278 |
| Ø | 42x3,0 | 1.4404 | 228,07 |
| Ø | 42,4x2,9 z/s | 1.4828 | 34,28 |
| Ø | 42,4x3,0 z/s | 1.4828 | 47,85 |
| Ø | 42,4x3,6 | H25T/4C54 | 20,51 |
| Ø | 42,4x3,6 | H25T/1.4749 | 420 |
| Ø | 42,16x3,56/42,4x3,6 | 1.4404/1.4401 | 503,33 |
| Ø | 42,4x5 | H25T/1.4749/4C54 | 101,44 |
| Ø | 42,4x5 | H25T/1.4746 | 23,21 |
| Ø | 44,5x3,2 | 1.4541 | 325,09 |
| Ø | 44,5x3,2 | H25T/1.4746 | 1,11 |
| Ø | 45,0x5,0 | 1.4841 | 61,84 |
| Ø | 48,26x2,77 | 1.4404 | 3,52 |
| Ø | 48,26x2,77 | 1.4301 | 1,88 |
| Ø | 48,26x3,68 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 1129,24 |
| Ø | 48,26x7,14 | 1.4404 | 2,11 |
| Ø | 48,26x10,16 | 1.4404 | 153 |
| Ø | 48,3x3,2 | H25T/1.4749/4C54 | 238 |
| Ø | 48,3x3,2 | H25T/1.4746 | 456,4 |
| Ø | 48,3x5 | H25T/1.4746 | 195,19 |
| Ø | 48,3x5 | 1.4841 | 398,48 |
| Ø | 51x3,6 | H25T | 109,1 |
| Ø | 51x10 | TP347 | 144 |
| Ø | 54x8 | H25T/1.4749/4C54 | 135,84 |
| Ø | 57x2,9 | 1.4841 | 14,07 |
| Ø | 57x3,5 | 1.4541 | 2,24 |
| Ø | 60,3x2,5 | 1.4841 | 60,96 |
| Ø | 60,33x2,77 | 1.4404 | 32,7 |
| Ø | 60,33x2,77 | 1.4462 / DUPLEX | 43,84 |
| Ø | 60,3x3,91 z/s | 304L | 1,1 |
| Ø | 60,3 x 4 | 1.4841 | 210,39 |
| Ø | 60,3x4 | H25T/1.4749/4C54 | 154,36 |
| Ø | 60,3x5 | H25T/1.4749/4C54 | 99,18 |
| Ø | 60,3x5 | 1.4841 | 200,7 |
| Ø | 60,3x7,1 | 1.4301 | 1,1 |
| Ø | 60,3x8 | 1.4841 | 21,41 |
| Ø | 60,3x8,74 | 1.4301 | 2,66 |
| Ø | 60,3x8,8 | 347 | 22,95 |
| Ø | 60,3x10 | 1.4841 | 78,15 |
| Ø | 63,5 x 4 | P265GHTC | 3 |
| Ø | 63,5x5 | H25T/1.4746 | 2,22 |
| Ø | 63,5x10 | TP347H | 47,70 |
| Ø | 63,5x12,5 | TP347H | 211,95 |
| Ø | 70x4x3200mm | H25T/1.4749 | 81,37 |
| Ø | 70x5 | 1.4541 | 1095 |
| Ø | 70x5 | H25T/1.4746 | 3,09 |
| Ø | 70x6 | 1.4841 | 1 |
| Ø | 73,03x5,16 | 1.4404 | 4,6 |
| Ø | 76,1x2,9 | 1.4841 | 322,19 |
| Ø | 76,1x3 | 1.4841 | 34,86 |
| Ø | 76,1x3,6 | 1.4841 | 236,17 |
| Ø | 76,1x3,6 | 1.4845 | 29,66 |
| Ø | 76,1x4 | H18JS | 2,73 |
| Ø | 76,1x4 | H25T/1.4746 | 10,45 |
| Ø | 76,1x4 | 1.4539 | 2,61 |
| Ø | 76,1x4,5 | 1.4541 | 45,23 |
| Ø | 76,1x5 | H25T/1.4746 | 154,29 |
| Ø | 76,1x6,3 | H25T/1.4746 | 284,66 |
| Ø | 76,1x8 | 1.4841 | 19,42 |
| Ø | 88,9x2,9 | 1.4404 | 11,81 |
| Ø | 88,9x3 z/s | 1.4404 | 3,21 |
| Ø | 88,9x3,05 | 1.4462 / DUPLEX | 5,16 |
| Ø | 88,9x3,0 | 1.4541 | 85,43 |
| Ø | 88,9x3,05 | 304L | 6,18 |
| Ø | 88,9x3,05 | 316L | 9,94 |
| Ø | 88,9x3,2 | 1.4841 | 65,6 |
| Ø | 88,9x3,2 | 1.4301 | 0,8 |
| Ø | 88,9x4,05 | 1.4841 | 14,62 |
| Ø | 88,9x3,6 | H25T/1.4749 | 22,64 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4404 | 3,43 |
| Ø | 88,9x5 z/s | 1.4541 | 4,48 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4541 | 89,87 |
| Ø | 88,9x5 | 1.4539 | 6,94 |
| Ø | 88,9x5 | H13JS/1.4724 | 11,51 |
| Ø | 88,9x5 | H25T/1.4746 | 195,72 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4301 | 4,86 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4541 | 3,89 |
| Ø | 88,9x5,49 | 1.4841 | 54,36 |
| Ø | 88,9x6,02 | 1.4301 | 3,1 |
| Ø | 88,9x6,3 | 1.4301 | 3,93 |
| Ø | 88,9x6,3 | H25T/1.4746 | 128,26 |
| Ø | 88,9x7,62 | 1.4404 | 5,1 |
| Ø | 88,9x7,62 | 1.4301 | 52,3 |
| Ø | 88,9x7,62 | TP 347 | 3,58 |
| Ø | 88,9x8 | H25T | |
| Ø | 88,9x11 | 1.4841 | 65,41 |
| Ø | 88,9x11,13 | 1.4301 | 3,03 |
| Ø | 88,9x11,13 | 1.4404 | 7,18 |
| Ø | 95x6,3 | 1H13 | 1,08 |
| Ø | 95x7 | 0H17T | 11,1 |
| Ø | 101,6 x 4 | 1.4841 | 48,11 |
| Ø | 101,6x5 | 0H17T | 7,31 |
| Ø | 101,6x5 | H25T/1.4746 | 123,06 |
| Ø | 101,6x5,74 | 1.4841 | 64,22 |
| Ø | 101,6x8 | 1.4845 | 96,73 |
| Ø | 101,6x8 | H25T/1.4746 | 14,5 |
| Ø | 101,6x10 | 1.4841 | 38,69 |
| Ø | 108x4 | 1.4541 | 212,42 |
| Ø | 108x4 | 1.4841 | 124,31 |
| Ø | 108x5 | H25T/1.4746 | 26,7 |
| Ø | 108x6,3 | 1.4841 | 26,38 |
| Ø | 108x8 | 1.4541 | 1 |
| Ø | 108x10 | 1.4841 | 23,5 |
| Ø | 108x10 | 1.4845 | 10,69 |
| Ø | 114,3x3,05 | 1.4410 / SUPER DUPLEX | 2,07 |
| Ø | 114,3x3,05 z/s | 304L | 33,1 |
| Ø | 114,3x3,6 | 1.4841 | 142,66 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4841 | 39,43 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 13,03 |
| Ø | 114,3x6,02 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 2,82 |
| Ø | 114,3x6,02 | 1.4301 /304L | 2,93 |
| Ø | 114,3x8,56 | 1.4301 | 2,21 |
| Ø | 114,3x8,56 | 1.4404 | 9,19 |
| Ø | 114,3x8,8 | 1.4539 | 2 |
| Ø | 114,3x11,13 | 1.4404 | 6,97 |
| Ø | 114,3x13,49 | 1.4301 | 3,8 |
| Ø | 114,3x13,49 | 1.4845 | 45,96 |
| Ø | 114,3x16 | 1.4301 | 2,38 |
| Ø | 114,3x14,2 | 304L | 0,65 |
| Ø | 114,3x17,5 | 1.4571 | 4,67 |
| Ø | 127x14,2 | 1.4845 | 15,03 |
| Ø | 133x4 | 1.4841 | 105,18 |
| Ø | 133x8 | 1.4841 | 4,42 |
| Ø | 133x10 | 1.4845 | 5,97 |
| Ø | 139,7x4 | 1.4301 | 47,47 |
| Ø | 139,7x5 | 1.4841 | 11,51 |
| Ø | 1 | | |
| Ø | 139,7x7,1 | 1.4841 | 46,47 |
| Ø | 139,7x10 | 1.4841 | 1,21 |
| Ø | 159x4,5 | 1.4841 | 9,82 |
| Ø | 159 x 6,3 | 1.4571 | 10,18 |
| Ø | 159x6,3 | 1.4539 | 12,4 |
| Ø | 159x8 | 1.4539 | 6,58 |
| Ø | 159x10 | 1.4841 | 39,01 |
| Ø | 159x20 | H25T | 1,64 |
| Ø | 168,3x3 | 347 | 3,74 |
| Ø | 168,28x3,4 | 304L | 13,01 |
| Ø | 168,3x3,4 z/s | 304L | 4,85 |
| Ø | 168,3x4,5 | 1.4841 | 9,01 |
| Ø | 168,3x5 | 1.4841 | 24,53 |
| Ø | 168,3x6,3 | 1.4845 | 9,31 |
| Ø | 168,3x6,3 | 1.4841 | 125,41 |
| Ø | 168,3x7,11 z/s | TP 316 | 3,12 |
| Ø | 168,3x10 z/s | 253MA / 1.4835 | 16,46 |
| Ø | 168,3x10 | 1.4841 | 2,98 |
| Ø | 168,3x10,97 | 1.4301 | 0,68 |
| Ø | 168,3x10,97 | 1.4404 | 16,4 |
| Ø | 168,3x12,5 z/s | 1.4541 | 4,52 |
| Ø | 168,3x19 | 316L | 2,2 |
| Ø | 193,7x7,1 | 1.4841 | 10,94 |
| Ø | 193,7x8 | H23N18 | 4,1 |
| Ø | 193,7x8,8 z/s | 1.4539 | 4,06 |
| Ø | 193,7x10 | 1.4841 | 0,9 |
| Ø | 219,1x3,76 z/s | 304L | 23,25 |
| Ø | 219,1x3,76 | 316L | 1,13 |
| Ø | 219,1x4 | 1.4404 | 2,72 |
| Ø | 219,1x4 z/s | 1.4828 | 1,69 |
| Ø | 219,1x4 z/s | 1.4541 | 3,36 |
| Ø | 219,1x6,3 | 1.4841 | 28,66 |
| Ø | 219,08x6,35 | 1.4301 | 3 |
| Ø | 219,1x6,35 z/s | TP 316 | 4,22 |
| Ø | 219,08x8,18 | 1.4301 | 8,59 |
| Ø | 219,08x8,18 | 1.4845 | 13,57 |
| Ø | 219,1x10 | 1.4845 | 1,79 |
| Ø | 219,08x12,7 | 1.4845 | 5,9 |
| Ø | 219,08x12,7 | 1.4404 | 9,78 |
| Ø | 219,1x12,7 z/s | 1.4539 | 2,8 |
| Ø | 219,1x23,01 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,38 |
| Ø | 219,1x18 | 347 | 5,14 |
| Ø | 219,1x30 | 1.4404 | 3,18 |
| Ø | 244,5x7,1 z/s | 1.4541 | 11,1 |
| Ø | 244,5x6 z/s | 1.4828 | 6 |
| Ø | 244,5x10 | 1.4845 | 8,79 |
| Ø | 244,5x40 | 1.4541 | 2,54 |
| Ø | 273x4,0 z/s | 1.4307 | 6 |
| Ø | 273x6 z/s | 1.4301 | 6,32 |
| Ø | 273x16 | 347 | 7,03 |
| Ø | 273x18 | 1.4845 | 5,7 |
| Ø | 273x20 | 1.4845 | 3,99 |
| Ø | 273x19 z/s | 316L | 1,45 |
| Ø | 273x20 z/s | 1.4301 | 9,72 |
| Ø | 273x21,44 | 1.4301 | 20,58 |
| Ø | 273x23 z/s | 347 | 8,22 |
| Ø | 273,1x23,83 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 5,4 |
| Ø | 273x27 z/s | 316L | 10,1 |
| Ø | 273,1x28,58 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,2 |
| Ø | 305x15 | 1.4845 | 7,43 |
| Ø | 323,9x8,0 z/s | 1.4539 | 4,48 |
| Ø | 323,9x9,52 z/s | 1.4301 | 2,28 |
| Ø | 323,9x9,53 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 21,79 |
| Ø | 323,9x12 z/sz | 1.4724 | 4,02 |
| Ø | 323,9x16 z/s | 1.4541 | 3 |
| Ø | 323,9x22,23 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 8,36 |
| Ø | 323,9x27 z/s | 347 | 6,72 |
| Ø | 355,6x12,7 | 1.4301 | 6,65 |
| Ø | 355,6x14 | 1.4404 | 2,04 |
| Ø | 406,4x4 z/s | 1.4762 | 2,6 |
| Ø | 406,4x9,53 z/s | 304L | 0,81 |
| Ø | 406,4x22,78 z/s | 1.4539 | 2,91 |
| Ø | 457x9,53 z/s | 304L | 6,89 |
| Ø | 457,2x10 z/s | 1.4301 | 3 |
| Ø | 457,2x34,93 z/s | 347 | 4,05 |
| Ø | 457x40 z/s | 316L | 2,84 |
| Ø | 457,2x45,24 | 1.4541 | 4,65 |
| Ø | 508x15 z/s | 304L | 2,31 |
| Ø | 508x39 z/s | 347 | 4,46 |
| Ø | 508x40 z/s | 1.4301/1.4307 | 2,6 |
| Ø | 610x35 z/s | 1.4539 | 3,1 |
| Ø | 610x48 z/s | 347 | 1,93 |
| Ø | 610x55 z/s | SA516 Gr70 (kotłowa) | 5,35 |
| Ø | 610x50 z/s | SA516 Gr70 (kotłowa) | 7,32 |
| Ø | 760x8 z/s | 316L | 4,9 |
| Ø | 765x8 z/s | 1.4301 | 2,54 |
| Ø | 1219,2x6,35 z/s | 1.4301 | 9,39 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zgadzam się Polityka Prywatności Ciasteczka i Polityka Prywatności