Rury / Rohre / Pipes
Stan magazynowy z dnia: 18.05.2022
Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(mb): |
12x2,0 | 1.4841 | 117,29 |
13,5x1,6 | 1.4541 ukr | 6,01 |
13,5x2 | 1.4541 ukr | 1092,72 |
13,5 x 2,3 | 1.4845 | 366 |
13,5 x 2,3 | 1.4841 | 284,17 |
13,5 x 2,6 | 1.4841 | 108,7 |
15x3,0 | 1.4841 | 56,79 |
15x1,5 | 1.4435 | 139 |
16x1 | 1.4541 | 403,61 |
16x2 | 1.4845 | 7,93 |
16x2,3 | 1.4541 ukr | 462,78 |
16x2,3 | 1.4306 | 184,52 |
17,2x1,9 | 1.4404 | 4,83 |
17,2x2,3 | 1.4841 | 10,56 |
19,5x1,2 | 1.4301 | 100,55 |
20x1 | 1.4571 | 4,74 |
20x1,2 | 1.4571 | 107,4 |
20x1,5 | 1.4571 | 69,13 |
20x1,6 | 1.4404 | 24,1 |
20x2,3 | 1.4404 | 113,97 |
20x2,5 | 1.4404 | 26,56 |
20x2,0 | 1.4841 | |
21,3x2 | 1.4841 | 90,17 |
21,3x2,3 | 1.4841 | 9,19 |
21,3x2,6 | H25T/1.4746 | 147,74 |
21,3 x 2,6 | 1.4845 | 211,99 |
21,3 x 2,6 | 1.4845 | 426,89 |
21,3x2,6 | 1.4841 | 685,3 |
21,3x3,6 | 1.4841 | 0,6 |
21,3x3,6 | H25T/1.4746 | 75 |
21,34x2,11 | 1.4404 | 157,39 |
21,34x2,77 | 1.4301 | 18,65 |
21,34x2,77 | 316L | 201,02 |
22x1 | 1.4571 | 289,49 |
22x2,0 | 1.4841 | |
25x3,2 | 1.4404 | 4,51 |
25x1,8 | 1.4404 | 48 |
25x2 | 1.4571 | 52,54 |
25x2 | 1.4541 | 642,83 |
25x2,3 | 1.4404 | 10 |
25x2,3 | 1.4571 | 17,98 |
25x2,5 | 1.4541/1.4878 | 165,66 |
25x2,5 | 1.4541 | 870,21 |
25x2,6 | 1.4571 | 3,78 |
25x2,6 | 1.4539 | 306 |
25x2,9 | 1.4404 | 18,9 |
25x2,6 | 0H17T | 5 |
25x3,2 | 1H13 | 3,83 |
25,4x2,9 | 1.4841 | |
26,9x2,6 | H25T/1.4746 | 21,46 |
26,9x2,6 | 1.4845 | 9,37 |
26,9x2,6 | 1.4841 | |
26,9x2,6 | 1.4541 | 6 |
26,9x3,6 | 1.4541 | 5,09 |
26,67x2,87 | 1.4404 | 1,73 |
26,67x2,87 | SUPER DUPLEX / 1.4410 | 10,16 |
26,67x3,91 | 1.4841 | 125,92 |
26,9x4 | H25T/1.4746 | 53,38 |
28,0x5,0 | 1.4541/1.4878 | 140,67 |
28,6x2,1 | 1.4541 | 1,58 |
30x1 | 1.4541 | 231,75 |
30x1,6 | 1.4306 | 5,48 |
30x2,6 do - 3,5mb | 1.4961 | 537 |
30x2,9 | 1.4541 | 6,53 |
30x2,9 | 1.4306 | 19,5 |
30x3,0 | 1.4404 | 7,49 |
30x4,0 | 1.4404 | 7,9 |
31,8x1,6 | 1.4541 | 2,66 |
31,8x2,6 | 1.4404 | 6,6 |
31,8x2,9 | 1.4541 | 19,2 |
31,8x2,9 | H25T/1.4746 | 51,73 |
33,4x2,77 | 1.4404 | 103,74 |
33,4x3,38 | 1.4301 | 11,21 |
33,4x3,38 | 1.4404 | 40,66 |
33,4x4,55 | 1.4404 | 160,18 |
33,7x1,6 | 1.4541 | 2,68 |
33,7x3,2 | 1.4541 | 8,27 |
33,7x2,6 | 1.4841 | 223,45 |
33,7x3,2 | 1.4841 | 89,65 |
33,7x3,2 | H25T/1.4746 | 173,11 |
33,7x4 | 1.4841 | 137,64 |
33,7x5 | 1.4841 | 3,71 |
33,7x6,3 | 1.4541 | 3,22 |
37x5 | H25T/1.4746 | 1,19 |
38x3,2 | 1.4841 | 3,3 |
38x3,2 | 1.4539 | 334,83 |
38x3 | 1.4541 | 6,22 |
38x3,2 | 1.4541 | 6097,79 |
38x4 | 1.4404 | 18,06 |
38x4,5 | 1.4541 | 3,92 |
38x5 | H25T/1.4746 | 218,96 |
38x5 | 1.4841 | 151,24 |
38,1x1,2 | TP 316 | 280 |
42x3,0 | 1.4404 | 247,19 |
42,4x2,6 | 1.4841 | 86,48 |
42,4x2,9 z/s | 1.4828 | 110,74 |
42,4x3,6 | H25T/1.4749 | 1106,5 |
42,16x3,56/42,4x3,6 | 1.4404/1.4401 | 554,8 |
42,4x4,5 | 1.4404 | 22,49 |
42,4 x 5 | 1.4841 | 1,59 |
42,4 x 5 | 1.4845 | 1,85 |
42,4x5 | H25T/1.4746 | 299,78 |
44,5x2 | 1.4404 | 6 |
44,5x3,2 | 1.4541 | 354,15 |
44,5x3,2 | H25T/1.4746 | 49,64 |
44,5x4 | TP347 | 60,69 |
45,0x5,0 | 1.4841 | 418,6 |
48,26x2,77 | 1.4404 | 5,62 |
48,26x2,77 | 1.4301 | 17,2 |
48,26x3,68 | 1.4301 | 11,61 |
48,26x3,68 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 1133,57 |
48,26x7,14 | 1.4404 | 51,4 |
48,26x10,16 | 1.4404 | 95,58 |
48,3x2 z/s | 1.4404 | 12 |
48,3x3,2 | 1.4301 | 5,84 |
48,3x3,2 | 1.4841 | 141,38 |
48,3x3,2 | H25T/1.4746 | 1506 |
48,3x5 | H25T/1.4746 | 418 |
48,3x6 | H25T/1.4746 | 114,03 |
51x2,9 | 1.4541 | 5,78 |
51x3,6 | H25T | 181,9 |
51x10 | TP347 | 144 |
57x2,9 | 1.4841 | 47,18 |
57x3,2 | 1.4571 | 1,7 |
57x4 | 1.4841 | 1,8 |
60,3x2,5 | 1.4841 | 106,81 |
60,33x2,77 | 1.4404 | 101,35 |
60,33x2,77 | 1.4462 / DUPLEX | 44,84 |
60,3 x 2,9 | 1.4541 | 8,21 |
60,3 x 2,9 | 1.4307 | 10,95 |
60,3 x2,9 | 1.4841 | 29,18 |
60,3x3,6 | 1.4404 | 5,89 |
60,3x3,91 | 1.4301 | 4,03 |
60,3x3,91 z/s | 304L | 2,12 |
60,3 x 4 | 1.4301 | 8,49 |
60,3 x 3,6 | 1.4841 | 158,42 |
60,3 x 4 | 1.4841 | 32,07 |
60,3x4 | H25T/1.4746 | 70,34 |
60,3x5 | H25T/1.4746 | 239,88 |
60,3x5 | 1.4841 | 167,7 |
60,3x7,1 | 1.4301 | 18,69 |
60,3x8 | 1.4841 | 112 |
60,3x8 | 1.4845 | 2,77 |
60,3x8,74 | 1.4301 | 7,56 |
60,3x8,8 | 347 | 22,95 |
60,3x10 | 1.4841 | 90,39 |
63,5 x 4,5 | 1.4541 | 5,84 |
63,5 x 4 | P265GHTC | 3 |
63,5x5 | H25T/1.4746 | 6,74 |
63,5x10 | TP347H | 56,41 |
63,5x12,5 | TP347H | 227,41 |
70x4x3200mm | H25T/1.4749 | 97,67 |
70x5 | 1.4541 | 1115,95 |
70x5 | H25T/1.4746 | 21,24 |
70x6 | 1.4841 | 33,61 |
73x5,18 | 1.4404 | 5,6 |
73x14,02 | 1.4301 | 5,18 |
76,1x2,9 | 1.4841 | 236,47 |
76,1x3 | 1.4841 | 42,83 |
76,1x3,2 | 1.4571 | 11,8 |
76,1x3,6 | 1.4541 | 9,18 |
76,1x3,6 | 1.4841 | 35,64 |
76,1x3,6 | 1.4845 | 31,41 |
76,1x4 | H18JS | 2,73 |
76,1x4 | H25T/1.4746 | 210,72 |
76,1x4 | 1.4539 | 2,61 |
76,1x4 | 1.4541 | 65,21 |
76,1x4,5 | 1.4541 | 1,62 |
76,1x5 | 1.4841 | 27,82 |
76,1x5 | H25T/1.4746 | 189,68 |
76,1x6,3 | H25T/1.4746 | 307,33 |
76,1x6,3 | 1.4404 | 5,11 |
76,1x8 | 1.4841 | 16,86 |
88,9x2,9 | 1.4404 | 11,81 |
88,9x3 z/s | 1.4404 | 3,21 |
88,9x3,05 | 1.4462 / DUPLEX | 6,16 |
88,9x3,05 | 1.4541 | 85,94 |
88,9x3,05 | 304L | 7,89 |
88,9x3,05 | 316L | 30,87 |
88,9x3,2 | 1.4841 | 24,51 |
88,9x3,2 | 1.4301 | 1,05 |
88,9x3,2 | 1.4571 | 5,92 |
88,9x3,6 | 1.4571 | 4,24 |
88,9 x 4,05 | 1.4571 | 16,79 |
88,9 x 4,05 | 1.4841 | 60,59 |
88,9x4 | H25T/1.4746 | 139,89 |
88,9x3,6 | H25T/1.4749 | 22,64 |
88,9x5 | 1H13 | 3,54 |
88,9x5 | 1.4404 | 13,76 |
88,9x5 z/s | 1.4541 | 4,48 |
88,9x5 | 1.4541 | 312,94 |
88,9x5 | 1.4539 | 9,36 |
88,9x5 | H13JS/1.4724 | 19,25 |
88,9x5 | H25T/1.4746 | 290,1 |
88,9x5 z/s | 316 | 5,05 |
88,9x5,49 | 1.4301 | 5,76 |
88,9x5,49 | 1.4404 | 3,94 |
88,9x5,49 | 1.4541 | 3,89 |
88,9x5,49 | 1.4841 | 7,96 |
88,9x5,6 | 316L | 1,2 |
88,9x6,02 | 1.4301 | 10,7 |
88,9x6,3 | 1.4845 | 0,91 |
88,9x6,3 | H25T/1.4746 | 213,92 |
88,9x7,62 | 1.4404 | 18,96 |
88,9x7,62 | 1.4301 | 54,3 |
88,9x7,62 | TP 347 | 3,58 |
88,9x8,8 | H25T | 45,86 |
88,9x11 | 1.4841 | 33,74 |
88,9x11,3 | 1.4301 | 8,36 |
88,9x11,3 | 1.4404 | 19,74 |
95x6,3 | 1H13 | 1,49 |
95x7 | 0H17T | 12,6 |
101,6x2 z/s | 1.4301 | 1,18 |
101,6 x 4 | 1.4841 | |
101,6x5 | 0H17T | 7,31 |
101,6x5 | H25T/1.4746 | 62,66 |
102x5 | 1.4845 | 13,59 |
101,6x5,74 | 1.4841 | 113,07 |
101,6x8 | 1.4845 | 104,19 |
101,6x8,08 | 1.4404 | 5,99 |
101,6x8 | H25T/1.4746 | 16,2 |
101,6x10 | 1.4841 | 1,12 |
108x4 | 1.4541 | 267,43 |
108x4 | 1.4762 | 0,8 |
108x4 | 1.4841 | 132,77 |
108x5 | H25T/1.4746 | 36,37 |
108x5 | 1.4845 | 1,34 |
108x5 | 1.4539 | 3,01 |
108x5,5 | 1.4845 | 1,81 |
108x6,3 | 1.4841 | 35,71 |
108x8 | 1.4541 | 13,34 |
108x10 | 1.4841 | 7,03 |
108x10 | 1.4845 | 14,07 |
114,3x3,05 | 1.4410 / SUPER DUPLEX | 2,07 |
114,3x3,05 z/s | 304L | 35,84 |
114,3x3,05 | 1.4404 | 21,79 |
114,3x3,6 | 1.4841 | 26,11 |
114,3x3,6 | 1.4301 | 8,65 |
114,3x3,6 | 1.4541 | 5,01 |
114,3x4,5 | 1.4541 | 3,49 |
114,3x6,02 | 1.4841 | 23,28 |
114,3x6,02 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 13,03 |
114,3x6,02 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 2,82 |
114,3x6,02 | 304L | 29,48 |
114,3x6,02 | 1.4301 | 36,99 |
114,3x6,02 | 316L / 1.4404 | 21,7 |
114,3x6,3 | 316L | 1,35 |
114,3x6,3 z/s | 316L | 2,37 |
114,3x8,56 | 1.4301 | 4,33 |
114,3x8,56 | 1.4404 | 16,56 |
114,3x8,8 | 1.4539 | 2 |
114,3x9,53 | 1.4404 | 4,68 |
114,3x10 | 1.4841 | 20,29 |
114,3x11 | P265GHTC-1 | 11,27 |
114,3x11,13 | 1.4404 | 6,97 |
114,3x13,49 | 1.4301 | 5,2 |
114,3x13,49 | 1.4845 | 52,68 |
114,3x16 | 1.4301 | 3,09 |
114,3x14,2 | 304L | 0,65 |
114,3x17,5 | 1.4571 | 6,87 |
125x2 z/s | 1.4301 | 1 |
127x14,2 | 1.4845 | 21,68 |
133x4 | 1.4841 | 8,38 |
133x6,3 | 1.4541 | 11,24 |
133x8 | 1.4841 | 32,34 |
133x10 | 1.4845 | 12,55 |
133x13 | 1.4571 | 2,73 |
139,7x2 z/s | 1.4307 | 1,78 |
139,7x4 | 1.4301 | 66 |
139,7x5 | 1.4841 | 1,05 |
139,7x6,3 | 1.4541 | 3,36 |
1 | | |
139,7x8 | 1.4841 | 8,57 |
139,7x10 | 1.4841 | 7,7 |
139,7x8,8 | 1.4541 | 2,87 |
139,7x16 | 1.4571 | 4,40 |
140x10 | 1.4845 | 2,12 |
141,3x3,4 | 304L / 1.4306 | 3 |
141,3x6,55 | 1.4404 | 5,52 |
141,3x9,53 | 1.4404 | 1,56 |
141,3x12,7 | 1.4404 | 5,24 |
152x6 | 1.4845 | |
159x4,5 | 1.4541 | 8,27 |
159x4,5 | 1.4841 | 49,79 |
159x6,3 | 1.4841 | 8,76 |
159 x 6,3 | 1.4571 | 18,28 |
159x6,3 | 1.4539 | 12,4 |
159x6,3 | 1.4845 | 1,65 |
159x6,3 | 1.4878 / 1.4541 | 3,35 |
159x6,3 | 1.4541 | 4,73 |
159x7,1 | 1.4541 | 1,19 |
159x8 | 1.4539 | 6,58 |
159x10 | 1.4841 | 1,44 |
159x20 | H25T | 1,83 |
168,3x3 | 347 | 3,74 |
168,28x3,4 | 1.4301 | 11 |
168,28x3,4 | 1.4404 | 10,20 |
168,3x3,4 | 304L | 2,01 |
168,3x3,4 z/s | 304L | 10,65 |
168,3x4,5 | 1.4841 | |
168,3x5 | 1.4841 | 38,8 |
168,3x6,3 | 1.4845 | 9,31 |
168,3x6,3 | 1.4841 | 189,35 |
168,28x7,1 | 1.4301 | 1,72 |
168,3x7,1 | 1.4541 | 5,29 |
168,3x7,11 | 1.4404 | 3,14 |
168,3x7,11 | TP 316 | 1,2 |
168,3x7,11 z/s | TP 316 | 5,04 |
168,3x10 z/s | 253MA / 1.4835 | 17,5 |
168,3x10,97 | 1.4301 | 4,12 |
168,3x10,97 | 1.4404 | 20,55 |
168,3x10 | 1.4841 | 7,93 |
168,3x12,5 z/s | 1.4541 | 4,52 |
168,3x19 | 316L | 5,3 |
193,7x7,1 | 1.4841 | 8,34 |
193,7x8 | H23N18 | 4,1 |
193,7x8,8 z/s | 1.4539 | 4,36 |
193,7x10 | 1.4841 | 0,9 |
219,1x3,76 z/s | 304L | 24,25 |
219,1x3,76 | 316L | 2,57 |
219,1x4 | 1.4404 | 4,73 |
219,1x4 z/s | 1.4828 | 12 |
219,1x4 z/s | 1.4541 | 5,92 |
219,1x6,3 | 1.4841 | 1,37 |
219,08x6,35 | 1.4301 | 8,05 |
219,1x6,35 | 1.4571 | 6,38 |
219,1x6,35 z/s | TP 316 | 17,7 |
219,1x8 z/s | 316L | 2,97 |
219,08x8,18 | 1.4301 | 8,59 |
219,08x8,18 | 1.4845 | 20,25 |
219,08x8,18 | 1.4841 | 5,08 |
219,1x10 | 1.4841 | 11,3 |
219,1x10 | 1.4845 | 1,79 |
219,08x12,7 | 1.4845 | 5,9 |
219,1x12,7 | 1.4301 / 304L | 11,315 |
219,1x12,7 | 1.4404 | 12,63 |
219,1x12,7 z/s | 1.4539 | 2,8 |
219,1x14,2 | 1.4841 | 3,43 |
219,1x23,01 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,38 |
219,1x18 | 347 | 5,14 |
219,1x30 | 1.4404 | 3,18 |
244,5x7,1 z/s | 1.4541 | 38,49 |
244,5x6 z/s | 1.4828 | 9 |
244,5x10 | 1.4845 | 16,26 |
244,5x40 | 1.4541 | 2,54 |
273x4,0 z/s | 1.4307 | 6 |
273x6 z/s | 1.4301 | 13,9 |
273x6 z/s | 1.4828 | 6 |
273x9,27 | 1.4301 | 5,31 |
273x9,27 z/s | 316L | 15,06 |
273x10 z/s | 1.4828 | 7,19 |
273x11 | 1.4845 | 6,05 |
273x12,7 | 1.4301 | 4,26 |
273x14 | 1.4404 | 2,45 |
273x16 | 347 | 7,13 |
273x18 | 1.4845 | 5,7 |
273x20 | 1.4845 | 3,99 |
273x19 z/s | 316L | 1,45 |
273x20 z/s | 1.4301 | 10,37 |
273x21,44 | 1.4301 | 28,09 |
273x23 z/s | 347 | 8,22 |
273,1x23,83 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 5,4 |
273x27 z/s | 316L | 10,8 |
273,1x28,58 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,2 |
305x15 | 1.4845 | 7,43 |
323,9x8,0 z/s | 1.4539 | 4,48 |
323,9x9,52 z/s | 1.4301 | 9,78 |
323,9x9,52 | 1.4301 | 4,81 |
323,9x9,52 | 1.4541 | 1,87 |
323,9x9,52 z/s | 316L | 5,14 |
323,9x9,53 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 21,79 |
323,9x12 z/sz | 1.4724 | 4,02 |
323,9x12,7 | 1.4301 | 2,3 |
323,9x16 z/s | 1.4541 | 12,78 |
323,9x22,23 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 8,36 |
323,9x27 z/s | 347 | 7,72 |
355,6x10 z/s | 1.4541 | 3 |
355,6x12,7 | 1.4301 | 6,65 |
355,6x14 | 1.4404 | 2,84 |
406,4x4 z/s | 1.4762 | 2,6 |
406,4x9,53 z/s | 304L | 0,81 |
406,4x22,78 z/s | 1.4539 | 2,91 |
457x9,53 z/s | 304L | 9,98 |
457,2x10 z/s | 1.4301 | 3 |
457,2x34,93 z/s | 347 | 4,05 |
457x40 z/s | 316L | 4,14 |
457x47 | 1.4541 | 4,65 |
508x10 z/s | 1.4541 | 0,77 |
508x15 z/s | 304L | 2,77 |
508x39 z/s | 347 | 4,46 |
508x40 z/s | 1.4301/1.4307 | 2,6 |
610x35 z/s | 1.4539 | 3,1 |
610x48 z/s | 347 | 1,93 |
610x55 z/s | SA516 Gr70 (kot?owa) | 5,35 |
610x50 z/s | SA516 Gr70 (kot?owa) | 7,32 |
760x8 z/s | 316L | 4,9 |
765x8 z/s | 1.4301 | 2,54 |
1219,2x6,35 z/s | 1.4301 | 9,39 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zgadzam się Polityka Prywatności Ciasteczka i Polityka Prywatności