Rury / Rohre / Pipes
Stan magazynowy z dnia: 14.11.2023
| Rozmiar: | Gatunek: | Ilość/(mb): |
Ø | 12x2,0 | 1.4841 | 88,54 |
Ø | 13,5x1,6 | 1.4541 ukr | 6,01 |
Ø | 13,5x2 | 1.4541 ukr | 1059,7 |
Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4845 | 353,64 |
Ø | 13,5 x 2,3 | 1.4841 | 211,2 |
Ø | 13,5 x 2,6 | 1.4841 | 67 |
Ø | 15x1,5 | 1.4435 | 138 |
Ø | 16x1 | 1.4541 | 403,61 |
Ø | 16x2,3 | 1.4306 | 120,46 |
Ø | 17,2x1,9 | 1.4404 | 2,33 |
Ø | 19,5x1,2 | 1.4301 | 100,55 |
Ø | 20x1 | 1.4571 | 4,74 |
Ø | 20x1,2 | 1.4571 | 107,4 |
Ø | 20x1,5 | 1.4571 | 61,97 |
Ø | 20x1,6 | 1.4404 | 24,1 |
Ø | 20x2,3 | 1.4404 | 113,97 |
Ø | 20x2,5 | 1.4404 | 5,66 |
Ø | 20x2,0 | 1.4841 | 1045,63 |
Ø | 21,3x2 | 1.4841 | 7,95 |
Ø | 21,3x2,6 | H25T/1.4746 | 5,12 |
Ø | 21,3 x 2,6 | 1.4845 | 68,65 |
Ø | 21,3x2,6 | 1.4841 | 201 |
Ø | 21,3x2,6 | 1.4841 | 13,08 |
Ø | 21,3x3,6 | 1.4841 | 148,05 |
Ø | 21,3x3,6 | H25T/1.4746 | 22,1 |
Ø | 21,34x2,11 | 1.4404 | 87,98 |
Ø | 21,34x2,77 | 1.4301 | 5,17 |
Ø | 21,34x2,77 | 316L | 113,78 |
Ø | 22x1 | 1.4571 | 286,49 |
Ø | 22x2,0 | 1.4841 | 1229,64 |
Ø | 22x3,5 | 1.4841 | 54,13 |
Ø | 25x3,2 | 1.4404 | 4,51 |
Ø | 25x1,8 | 1.4404 | 48 |
Ø | 25x2 | 1.4571 | 52,54 |
Ø | 25x2 | 1.4541 | 511,7 |
Ø | 25x2 | 1.4541 | 20000 |
Ø | 25x2 | 1.4571 | 10000 |
Ø | 25x2,5 | 1.4541/1.4878 | 165,66 |
Ø | 25x2,5 | 1.4541 | 870,21 |
Ø | 25x2,6 | 1.4571 | 3,78 |
Ø | 25x2,6 | 1.4539 | 200 |
Ø | 25x2,9 | 1.4404 | 17,9 |
Ø | 25x2,6 | 0H17T | 5 |
Ø | 25x3,2 | 1H13 | 3,83 |
Ø | 25,4x2,9 | 1.4841 | 624,74 |
Ø | 26,9x2,6 | 1.4841 | 722,31 |
Ø | 26,9x3,6 | 1.4541 | 5,09 |
Ø | 26,67x2,87 | SUPER DUPLEX / 1.4410 | 9,16 |
Ø | 26,67x3,91 | 1.4841 | 116,83 |
Ø | 26,9x4 | H25T/1.4746 | 37,32 |
Ø | 28,0x5,0 | 1.4541/1.4878 | 121,06 |
Ø | 28,6x2,1 | 1.4541 | 1,58 |
Ø | 30x1 | 1.4541 | 223,41 |
Ø | 30x1,6 | 1.4306 | 5,48 |
Ø | 30x2,6 do - 3,5mb | 1.4961 | 537 |
Ø | 30x2,9 | 1.4306 | 19,5 |
Ø | 31,8x1,6 | 1.4541 | 2,66 |
Ø | 31,8x2,6 | 1.4404 | 6,6 |
Ø | 31,8x2,9 | 1.4541 | 2,78 |
Ø | 31,8x2,9 | H25T/1.4746 | 15,67 |
Ø | 33,4x2,77 | 1.4404 | 22,38 |
Ø | 33,4x3,38 | 1.4301 | 11,01 |
Ø | 33,4x3,38 | 1.4404 | 28,47 |
Ø | 33,4x4,55 | 1.4404 | 131,7 |
Ø | 33,4x6,35 | 1.4404 | 59,57 |
Ø | 33,7x1,6 | 1.4541 | 2,68 |
Ø | 33,7x2,6 | 1.4841 | 27,11 |
Ø | 33,7x3,2 | 1.4841 | |
Ø | 33,7x3,2 | H25T/1.4746 | 30,83 |
Ø | 33,7x4 | 1.4841 | 38,78 |
Ø | 33,7x6,3 | 1.4541 | 2,72 |
Ø | 37x5 | H25T/1.4746 | 1,19 |
Ø | 38x3,2 | 1.4539 | 334,83 |
Ø | 38x3,2 | 1.4541 | 4775 |
Ø | 38x5 | H25T/1.4746 | 131 |
Ø | 38x5 | 1.4841 | 150,24 |
Ø | 38,1x1,2 | TP 316 | 280 |
Ø | 42x3,0 | 1.4404 | 246,19 |
Ø | 42,4x2,6 | 1.4841 | 8,6 |
Ø | 42,4x2,9 z/s | 1.4828 | 107,74 |
Ø | 42,4x3,0 z/s | 1.4828 | 21,5 |
Ø | 42,4x3,2 | 1.4841 | 119,01 |
Ø | 42,4x3,6 | H25T/1.4749 | 671 |
Ø | 42,16x3,56/42,4x3,6 | 1.4404/1.4401 | 532,28 |
Ø | 42,4x4,5 | 1.4404 | 11,73 |
Ø | 42,4 x 5 | 1.4841 | 118,71 |
Ø | 42,4x5 | H25T/1.4746 | 88,12 |
Ø | 44,5x3,2 | 1.4541 | 327,09 |
Ø | 44,5x3,2 | H25T/1.4746 | 1,11 |
Ø | 44,5x4 | TP347 | 51,48 |
Ø | 45,0x5,0 | 1.4841 | 126 |
Ø | 48,26x2,77 | 1.4404 | 4,62 |
Ø | 48,26x2,77 | 1.4301 | 4,48 |
Ø | 48,26x3,68 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 1133,57 |
Ø | 48,26x7,14 | 1.4404 | 22,7 |
Ø | 48,26x10,16 | 1.4404 | 154,47 |
Ø | 48,3x2 z/s | 1.4404 | 12 |
Ø | 48,3x3,2 | H25T/1.4746 | 1116 |
Ø | 48,3x4 | 1.4841 | 29,73 |
Ø | 48,3x5 | H25T/1.4746 | 271,45 |
Ø | 48,3x5 | 1.4841 | 249,66 |
Ø | 48,3x6 | H25T/1.4749 | 131,82 |
Ø | 51x3,6 | H25T | 119,9 |
Ø | 51x10 | TP347 | 144 |
Ø | 54x2 | 1.4828 | 16,6 |
Ø | 54x4 | S355J2H | 160,87 |
Ø | 54x8 | H25T/1.4749 | 232,7 |
Ø | 57x2,9 | 1.4841 | 25,82 |
Ø | 57x3,2 | 1.4571 | 1,7 |
Ø | 60,3x2,5 | 1.4841 | 100,81 |
Ø | 60,33x2,77 | 1.4404 | 75,85 |
Ø | 60,33x2,77 | 1.4462 / DUPLEX | 44,84 |
Ø | 60,3 x 2,9 | 1.4307 | 5,06 |
Ø | 60,3x3,91 z/s | 304L | 2 |
Ø | 60,3 x 3,6 | 1.4841 | 63,36 |
Ø | 60,3 x 4 | 1.4841 | 96,42 |
Ø | 60,3x4 | H25T/1.4749 | 196,55 |
Ø | 60,3x5 | H25T/1.4749 | 183,35 |
Ø | 60,3x5 | 1.4841 | 348,67 |
Ø | 60,3x7,1 | 1.4301 | 7,29 |
Ø | 60,3x8 | 1.4841 | 57,57 |
Ø | 60,3x8,74 | 1.4301 | 2,66 |
Ø | 60,3x8,8 | 347 | 22,95 |
Ø | 60,3x10 | 1.4841 | 82,15 |
Ø | 63,5 x 4 | P265GHTC | 3 |
Ø | 63,5x5 | H25T/1.4746 | 3,5 |
Ø | 63,5x10 | TP347H | 56,41 |
Ø | 63,5x12,5 | TP347H | 227,41 |
Ø | 70x4x3200mm | H25T/1.4749 | 93,47 |
Ø | 70x5 | 1.4541 | 1100 |
Ø | 70x5 | H25T/1.4746 | 4,09 |
Ø | 70x6 | 1.4841 | 22,06 |
Ø | 73x5,18 | 1.4404 | 5,6 |
Ø | 76,1x2,9 | 1.4841 | 225,69 |
Ø | 76,1x3 | 1.4841 | 42,83 |
Ø | 76,1x3,2 | 1.4571 | 11,8 |
Ø | 76,1x3,6 | 1.4541 | 3,27 |
Ø | 76,1x3,6 | 1.4841 | 167,37 |
Ø | 76,1x3,6 | 1.4845 | 31,41 |
Ø | 76,1x4 | H18JS | 2,73 |
Ø | 76,1x4 | H25T/1.4746 | 197,99 |
Ø | 76,1x4 | 1.4539 | 2,61 |
Ø | 76,1x4,5 | 1.4541 | 57,99 |
Ø | 76,1x5 | 1.4841 | 82,61 |
Ø | 76,1x5 | H25T/1.4746 | 232,89 |
Ø | 76,1x6,3 | H25T/1.4746 | 301,71 |
Ø | 76,1x8 | 1.4841 | 47,28 |
Ø | 88,9x2,9 | 1.4404 | 11,81 |
Ø | 88,9x3 z/s | 1.4404 | 3,21 |
Ø | 88,9x3,05 | 1.4462 / DUPLEX | 6,16 |
Ø | 88,9x3,05 | 1.4541 | 85,94 |
Ø | 88,9x3,05 | 304L | 7,89 |
Ø | 88,9x3,05 | 316L | 9,94 |
Ø | 88,9x3,2 | 1.4841 | 34,6 |
Ø | 88,9x3,2 | 1.4301 | 1,05 |
Ø | 88,9x3,2 | 1.4571 | 1,49 |
Ø | 88,9x3,6 | 1.4571 | 2 |
Ø | 88,9x4,05 | 1.4841 | 42,02 |
Ø | 88,9x4 | H25T/1.4746 | 69,78 |
Ø | 88,9x3,6 | H25T/1.4749 | 22,64 |
Ø | 88,9x5 | 1H13 | 3,54 |
Ø | 88,9x5 | 1.4404 | 13,76 |
Ø | 88,9x5 z/s | 1.4541 | 4,48 |
Ø | 88,9x5 | 1.4541 | 89,87 |
Ø | 88,9x5 | 1.4539 | 9,36 |
Ø | 88,9x5 | H13JS/1.4724 | 17,85 |
Ø | 88,9x5 | H25T/1.4746 | 279,49 |
Ø | 88,9x5 z/s | 316 | 3 |
Ø | 88,9x5,49 | 1.4301 | 4,86 |
Ø | 88,9x5,49 | 1.4541 | 3,89 |
Ø | 88,9x5,49 | 1.4841 | 48 |
Ø | 88,9x6,02 | 1.4301 | 10,4 |
Ø | 88,9x6,3 | H25T/1.4746 | 168,44 |
Ø | 88,9x7,62 | 1.4404 | 8,82 |
Ø | 88,9x7,62 | 1.4301 | 54,3 |
Ø | 88,9x7,62 | TP 347 | 3,58 |
Ø | 88,9x8,8 | H25T | 2,88 |
Ø | 88,9x11 | 1.4841 | 91,75 |
Ø | 88,9x11,13 | 1.4301 | 6,31 |
Ø | 88,9x11,13 | 1.4404 | 13,48 |
Ø | 95x6,3 | 1H13 | 1,49 |
Ø | 95x7 | 0H17T | 12,6 |
Ø | 101,6 x 4 | 1.4841 | 90 |
Ø | 101,6x5 | 0H17T | 7,31 |
Ø | 101,6x5 | H25T/1.4746 | 169,89 |
Ø | 101,6x5,74 | 1.4841 | 35,88 |
Ø | 101,6x8 | 1.4845 | 98,23 |
Ø | 101,6x8,08 | 1.4404 | 4,12 |
Ø | 101,6x8 | H25T/1.4746 | 14,5 |
Ø | 101,6x10 | 1.4841 | 23,42 |
Ø | 108x4 | 1.4541 | 249,88 |
Ø | 108x4 | 1.4841 | 110,86 |
Ø | 108x5 | H25T/1.4746 | 101,25 |
Ø | 108x5 | 1.4539 | 3,01 |
Ø | 108x6,3 | 1.4841 | 31,7 |
Ø | 108x8 | 1.4541 | 6,78 |
Ø | 108x10 | 1.4841 | 29,38 |
Ø | 108x10 | 1.4845 | 10,69 |
Ø | 114,3x3,05 | 1.4410 / SUPER DUPLEX | 2,07 |
Ø | 114,3x3,05 z/s | 304L | 34,84 |
Ø | 114,3x3,05 | 1.4404 | 2 |
Ø | 114,3x3,6 | 1.4306 | 1 |
Ø | 114,3x3,6 | 1.4841 | 112,44 |
Ø | 114,3x4,5 | 1.4541 | 1,82 |
Ø | 114,3x6,02 | 1.4841 | 75,03 |
Ø | 114,3x6,02 | 1.4410/SUPER DUPLEX | 13,03 |
Ø | 114,3x6,02 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 2,82 |
Ø | 114,3x6,02 | 1.4301 /304L | 65,57 |
Ø | 114,3x8,56 | 1.4301 | 2,21 |
Ø | 114,3x8,56 | 1.4404 | 11,3 |
Ø | 114,3x8,8 | 1.4539 | 2 |
Ø | 114,3x10 | 1.4841 | 20,2 |
Ø | 114,3x11 | P265GHTC-1 | 11,27 |
Ø | 114,3x11,13 | 1.4404 | 6,97 |
Ø | 114,3x13,49 | 1.4301 | 4 |
Ø | 114,3x13,49 | 1.4845 | 52,68 |
Ø | 114,3x16 | 1.4301 | 3,09 |
Ø | 114,3x14,2 | 304L | 0,65 |
Ø | 114,3x17,5 | 1.4571 | 4,67 |
Ø | 127x14,2 | 1.4845 | 16,03 |
Ø | 133x4 | 1.4841 | 116,37 |
Ø | 133x8 | 1.4841 | 30,64 |
Ø | 133x10 | 1.4841 | 28,62 |
Ø | 133x10 | 1.4845 | 12,55 |
Ø | 139,7x4 | 1.4301 | 55,44 |
Ø | 139,7x5 | 1.4841 | 11,82 |
Ø | 1 | | |
Ø | 139,7x7,1 | 1.4841 | 57,74 |
Ø | 139,7x10 | 1.4841 | 1,21 |
Ø | 139,7x16 | 1.4571 | 4,40 |
Ø | 140x10 | 1.4845 | 2,12 |
Ø | 141,3x6,55 | 1.4404 | 3,41 |
Ø | 141,3x12,7 | 1.4404 | 2,24 |
Ø | 159x4,5 | 1.4841 | 40,12/30 huta |
Ø | 159x6,3 | 1.4841 | 2,96 |
Ø | 159 x 6,3 | 1.4571 | 17,78 |
Ø | 159x6,3 | 1.4539 | 12,4 |
Ø | 159x6,3 | 1.4541 | 4,73 |
Ø | 159x8 | 1.4539 | 6,58 |
Ø | 159x10 | 1.4841 | 50,91 |
Ø | 159x10 | 446 / H25T | 400 |
Ø | 159x20 | H25T | 1,83 |
Ø | 168,3x3 | 347 | 3,74 |
Ø | 168,28x3,4 | 1.4301 | 11 |
Ø | 168,3x3,4 | 304L | 0,81 |
Ø | 168,3x3,4 z/s | 304L | 6,48 |
Ø | 168,3x4,5 | 1.4841 | 12,98 |
Ø | 168,3x5 | 1.4841 | 26,69 |
Ø | 168,3x6,3 | 1.4845 | 9,31 |
Ø | 168,3x6,3 | 1.4841 | 134,71 |
Ø | 168,28x7,1 | 1.4301 | 1,17 |
Ø | 168,3x7,11 z/s | TP 316 | 3,12 |
Ø | 168,3x10 z/s | 253MA / 1.4835 | 17,5 |
Ø | 168,3x10,97 | 1.4301 | 4,12 |
Ø | 168,3x10,97 | 1.4404 | 18,95 |
Ø | 168,3x10 | 1.4841 | 11,52 |
Ø | 168,3x12,5 z/s | 1.4541 | 4,52 |
Ø | 168,3x19 | 316L | 4,65 |
Ø | 193,7x7,1 | 1.4841 | 19,75 |
Ø | 193,7x8 | H23N18 | 4,1 |
Ø | 193,7x8,8 z/s | 1.4539 | 4,36 |
Ø | 193,7x10 | 1.4841 | 0,9 |
Ø | 219,1x3,76 z/s | 304L | 24,25 |
Ø | 219,1x3,76 | 316L | 1,13 |
Ø | 219,1x4 | 1.4404 | 4,73 |
Ø | 219,1x4 z/s | 1.4828 | 9,55 |
Ø | 219,1x4 z/s | 1.4541 | 3,36 |
Ø | 219,1x6,3 | 1.4841 | 14,42 |
Ø | 219,08x6,35 | 1.4301 | 7,3 |
Ø | 219,1x6,35 z/s | TP 316 | 17,2 |
Ø | 219,08x8,18 | 1.4301 | 8,59 |
Ø | 219,08x8,18 | 1.4845 | 18,57 |
Ø | 219,08x8,18 | 1.4841 | 1,08 |
Ø | 219,1x10 | 1.4841 | 1,8 |
Ø | 219,1x10 | 1.4845 | 1,79 |
Ø | 219,08x12,7 | 1.4845 | 5,9 |
Ø | 219,1x12,7 | 1.4404 | 11,13 |
Ø | 219,1x12,7 z/s | 1.4539 | 2,8 |
Ø | 219,1x23,01 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,38 |
Ø | 219,1x18 | 347 | 5,14 |
Ø | 219,1x30 | 1.4404 | 3,18 |
Ø | 244,5x7,1 z/s | 1.4541 | 15,24 |
Ø | 244,5x6 z/s | 1.4828 | 9 |
Ø | 244,5x10 | 1.4845 | 15,26 |
Ø | 244,5x40 | 1.4541 | 2,54 |
Ø | 273x4,0 z/s | 1.4307 | 6 |
Ø | 273x6 z/s | 1.4301 | 10,36 |
Ø | 273x6 z/s | 1.4828 | |
Ø | 273x9,27 | 1.4301 | 2,21 |
Ø | 273x9,27 z/s | 316L | 2,55 |
Ø | 273x10 z/s | 1.4828 | 1,19 |
Ø | 273x12,7 | 1.4301 | 2,54 |
Ø | 273x16 | 347 | 7,03 |
Ø | 273x18 | 1.4845 | 5,7 |
Ø | 273x20 | 1.4845 | 3,99 |
Ø | 273x19 z/s | 316L | 1,45 |
Ø | 273x20 z/s | 1.4301 | 9,72 |
Ø | 273x21,44 | 1.4301 | |
Ø | 273x23 z/s | 347 | 8,22 |
Ø | 273,1x23,83 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 5,4 |
Ø | 273x27 z/s | 316L | 10,2 |
Ø | 273,1x28,58 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 4,2 |
Ø | 305x15 | 1.4845 | 7,43 |
Ø | 323,9x8,0 z/s | 1.4539 | 4,48 |
Ø | 323,9x9,52 z/s | 1.4301 | 6,58 |
Ø | 323,9x9,53 z/s | 1.4462 / DUPLEX | 21,79 |
Ø | 323,9x12 z/sz | 1.4724 | 4,02 |
Ø | 323,9x12,7 | 1.4301 | 1,66 |
Ø | 323,9x16 z/s | 1.4541 | 8,1 |
Ø | 323,9x22,23 z/s | 1.4410/SUPER DUPLEX | 8,36 |
Ø | 323,9x27 z/s | 347 | 6,72 |
Ø | 355,6x10 z/s | 1.4541 | 2 |
Ø | 355,6x12,7 | 1.4301 | 6,65 |
Ø | 355,6x14 | 1.4404 | 2,04 |
Ø | 406,4x4 z/s | 1.4762 | 2,6 |
Ø | 406,4x9,53 z/s | 304L | 0,81 |
Ø | 406,4x22,78 z/s | 1.4539 | 2,91 |
Ø | 457x9,53 z/s | 304L | 9,98 |
Ø | 457,2x10 z/s | 1.4301 | 3 |
Ø | 457,2x34,93 z/s | 347 | 4,05 |
Ø | 457x40 z/s | 316L | 2,84 |
Ø | 457x47 | 1.4541 | 4,65 |
Ø | 508x15 z/s | 304L | 2,31 |
Ø | 508x39 z/s | 347 | 4,46 |
Ø | 508x40 z/s | 1.4301/1.4307 | 2,6 |
Ø | 610x35 z/s | 1.4539 | 3,1 |
Ø | 610x48 z/s | 347 | 1,93 |
Ø | 610x55 z/s | SA516 Gr70 (kotłowa) | 5,35 |
Ø | 610x50 z/s | SA516 Gr70 (kotłowa) | 7,32 |
Ø | 760x8 z/s | 316L | 4,9 |
Ø | 765x8 z/s | 1.4301 | 2,54 |
Ø | 1219,2x6,35 z/s | 1.4301 | 9,39 |
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zgadzam się Polityka Prywatności Ciasteczka i Polityka Prywatności